Herzlichen Glückwunsch an den Überraschungssieger Thomas Granz
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Granz,Thomas | 1823 | 1617 | 8s1 | 2w1 | 6s1 | 3w1 | 5s½ | 4.5 | 11.5 | 10.25 |
| 2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1838 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 6s1 | 7s1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 |
| 3. | Düster,Frank | 1605 | 2s0 | 8w1 | 5s1 | 1s0 | 6w1 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |
| 4. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1810 | 5s1 | 6w0 | 2s0 | 7w1 | 8w1 | 3.0 | 9.5 | 3.50 |
| 5. | Mizich,Vadim | 1661 | 1406 | 4w0 | 7s1 | 3w0 | 8s1 | 1w½ | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
| 6. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1779 | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 2w0 | 3s0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
| 7. | Grundbach,Wolfgan | 1561 | 1141 | 6s0 | 5w0 | 8s1 | 4s0 | 2w0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
| 8. | Duong,Qui-Minh | 1099 | 1w0 | 3s0 | 7w0 | 5w0 | 4s0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].