Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: VM Auslosung 5. Runde

Contributed von treasurer am 15. Feb 2025 - 10:20 Uhr

VM [3]

Hier kommt die Auslosung der 5ten Runde

Offizieller Termin ist Donnerstag der 6.3.2025

unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle 

 

SVG Vereinsmeisterschaft 2024/2025

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Blomeyer,Peter   (3) - 8. Wirtz,Uwe   (3)  -   
2 7. Birnkott,Manfred   (2½) - 2. Wirtz,Frank   (2½)  -   
3 14. Gerlach,Manuel   (2½) - 4. Schmitz,Andreas   (2½)  -   
4 5. Asadzade,Muhamme   (2½) - 3. Bosbach,Jens   (2)  -   
5 1. Wolfradt,Dirk   (2) - 12. Düster,Frank   (2)  -   
6 13. Gülden,Ralf   (2) - 15. Witte,Volker   (2)  -   
7 11. Granz,Thomas   (1½) - 17. Mizich,Vadim   (1½)  -   
8 18. Grundbach,Wolfga   (1) - 10. Multhauf,Stefan   (1½)  -   
9 16. Milz,Ulrich   (1) - 19. spielfrei   (0) + - -  

SVG Vereinsmeisterschaft 2024/2025

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Blomeyer,Peter 1944 1843 12s1 9w½ 5s½ 8/+ 2w 3.0 14.0 7.50
2. Wirtz,Uwe 1995 1800 15s1 3w½ 8s½ 9w1 1s 3.0 14.0 7.00
3. Asadzade,Muhammed 1893 1845 7w1 2s½ 4w½ 5s½ 8w 2.5 15.5 7.50
4. Schmitz,Andreas 2014 1865 10s½ 14w1 3s½ 6w½ 7s 2.5 14.0 6.25
5. Wirtz,Frank   1928 14s½ 17/+ 1w½ 3w½ 6s 2.5 13.5 6.00
6. Birnkott,Manfred 1918 1813 13w1 8w½ 9s½ 4s½ 5w 2.5 13.5 5.75
7. Gerlach,Manuel 1670 1583 3s0 15w1 10s½ 14w1 4w 2.5 12.5 4.75
8. Bosbach,Jens 1984 1868 11w1 6s½ 2w½ 1/- 3s 2.0 15.5 5.75
9. Wolfradt,Dirk 2113 1988 16w1 1s½ 6w½ 2s0 11w 2.0 14.5 5.00
10. Gülden,Ralf 1817 1600 4w½ 16s½ 7w½ 11s½ 12w 2.0 13.5 5.25
11. Düster,Frank   1613 8s0 13w1 12s½ 10w½ 9s 2.0 12.5 4.00
12. Witte,Volker 1803 1582 1w0 18s1 11w½ 15s½ 10s 2.0 11.0 3.00
13. Milz,Ulrich 1739 1423 6s0 11s0 18w1 16s0 + 2.0 9.5 2.00
14. Granz,Thomas 1843 1639 5w½ 4s0 16w1 7s0 15w 1.5 13.0 3.25
15. Mizich,Vadim 1661 1383 2w0 7s0 + 12w½ 14s 1.5 12.5 2.25
16. Multhauf,Stefan 1797 1688 9s0 10w½ 14s0 13w1 18s 1.5 11.0 2.75
17. Friedsam,Manfred 1962 1761 18w1 5/-       1.0 12.0 1.00
18. Grundbach,Wolfgan   1170 17s0 12w0 13s0 + 16w 1.0 9.5 0.50
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Printer/news/display/2025/2/15/vm-auslosung-5-runde/
  5. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/register
  6. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/loginscreen