Hier kommt die Auslosung der letzten Runde der offenen Vereinsmeisterschaft
Diesmal spannend wie noch nie. 5 Spieler mit 4 Punkten gleichauf an der Spitze. Gefolgt von 3 Weiteren mit 3,5 in Lauerstellung zumindest für das Podest.
Gespielt wird am: 15.05.2025
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Birnkott,Manfred | (4) | - | 5. | Asadzade,Muhamme | (4) | - | |||||
2 | 14. | Gerlach,Manuel | (4) | - | 8. | Wirtz,Uwe | (4) | - | |||||
3 | 6. | Blomeyer,Peter | (4) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (3½) | - | |||||
4 | 1. | Wolfradt,Dirk | (3½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (3½) | - | |||||
5 | 11. | Granz,Thomas | (3) | - | 12. | Düster,Frank | (3) | - | |||||
6 | 17. | Mizich,Vadim | (3) | - | 10. | Multhauf,Stefan | (2½) | - | |||||
7 | 16. | Milz,Ulrich | (2) | - | 15. | Witte,Volker | (2½) | - | |||||
8 | 18. | Grundbach,Wolfga | (1) | - | 13. | Gülden,Ralf | (2½) | - |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Muhammed | 1893 | 1845 | 5w1 | 2s½ | 6w½ | 8s½ | 15/+ | 3w½ | 4s | 4.0 | 29.0 | 16.00 |
2. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1800 | 10s1 | 1w½ | 15s½ | 7w1 | 3s½ | 4w½ | 5s | 4.0 | 28.5 | 15.25 |
3. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1843 | 13s1 | 7w½ | 8s½ | 15/+ | 2w½ | 1s½ | 6w | 4.0 | 27.5 | 14.50 |
4. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 16w1 | 15w½ | 7s½ | 6s½ | 8w1 | 2s½ | 1w | 4.0 | 27.0 | 13.75 |
5. | Gerlach,Manuel | 1670 | 1583 | 1s0 | 10w1 | 12s½ | 9w1 | 6w½ | 14s1 | 2w | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
6. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1865 | 12s½ | 9w1 | 1s½ | 4w½ | 5s½ | 7w½ | 3s | 3.5 | 28.0 | 13.50 |
7. | Wolfradt,Dirk | 2113 | 1988 | 14w1 | 3s½ | 4w½ | 2s0 | 11w1 | 6s½ | 8w | 3.5 | 28.0 | 12.75 |
8. | Wirtz,Frank | 1928 | 9s½ | 17/+ | 3w½ | 1w½ | 4s0 | 12w1 | 7s | 3.5 | 26.5 | 11.75 | |
9. | Granz,Thomas | 1843 | 1639 | 8w½ | 6s0 | 14w1 | 5s0 | 10w½ | 13s1 | 11w | 3.0 | 25.0 | 9.25 |
10. | Mizich,Vadim | 1661 | 1383 | 2w0 | 5s0 | + | 13w½ | 9s½ | 16s1 | 14w | 3.0 | 23.5 | 7.25 |
11. | Düster,Frank | 1613 | 15s0 | 16w1 | 13s½ | 12w½ | 7s0 | 18w1 | 9s | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
12. | Gülden,Ralf | 1817 | 1600 | 6w½ | 14s½ | 5w½ | 11s½ | 13w½ | 8s0 | 18s | 2.5 | 25.0 | 9.00 |
13. | Witte,Volker | 1803 | 1582 | 3w0 | 18s1 | 11w½ | 10s½ | 12s½ | 9w0 | 16s | 2.5 | 21.5 | 5.75 |
14. | Multhauf,Stefan | 1797 | 1688 | 7s0 | 12w½ | 9s0 | 16w1 | 18s1 | 5w0 | 10s | 2.5 | 21.5 | 4.50 |
15. | Bosbach,Jens | 1984 | 1868 | 11w1 | 4s½ | 2w½ | 3/- | 1/- | 2.0 | 27.5 | 8.00 | ||
16. | Milz,Ulrich | 1739 | 1423 | 4s0 | 11s0 | 18w1 | 14s0 | + | 10w0 | 13w | 2.0 | 20.0 | 3.00 |
17. | Friedsam,Manfred | 1962 | 1761 | 18w1 | 8/- | 1.0 | 20.5 | 1.00 | |||||
18. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | 17s0 | 13w0 | 16s0 | + | 14w0 | 11s0 | 12w | 1.0 | 19.0 | 1.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].