Hier das Endergebnis der diesjährigen Vereinsblitzmeisterschaft. Es wurde doppelrundig gespielt
Herzlichen Glückwunsch an Idris
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2224 | ** | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | 76.25 |
2. | Wirtz,Frank | 1928 | 0½ | ** | 11 | ½1 | ½1 | 10 | 11 | 11 | 10.5 | 60.25 |
3. | Schmitz,Andreas | 1865 | 0½ | 00 | ** | 0½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 43.00 |
4. | Düster,Frank | 1613 | 00 | ½0 | 1½ | ** | 01 | 11 | 00 | 11 | 7.0 | 40.25 |
5. | Wirtz,Uwe | 1800 | 00 | ½0 | 00 | 10 | ** | 00 | 11 | 11 | 5.5 | 24.25 |
6. | Blomeyer,Peter | 1843 | 00 | 01 | 00 | 00 | 11 | ** | 10 | 10 | 5.0 | 27.50 |
7. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | 01 | ** | 00 | 3.0 | 19.00 |
8. | Granz,Thomas | 1639 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 11 | ** | 3.0 | 11.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].