Verfasst: 11. Nov 2011 - 19:10 Uhr
[quote=Ponziani][quote=Diggi]gibt es denn ergebnisse zu vermelden? auslosung für die 3. runde?[/quote]
Das würde mich auch sehr interessieren![/quote]
(unter Vorbehalt)
1 8. Wirtz,Uwe (1) - 1. Wolfradt,Dirk (1) - 0-1
2 10. Blomeyer,Peter (1) - 3. Wirtz,Frank (1) - 0-1
3 4. Schmitz,Andreas (1) - 9. Bosbach,Jens (1) - 1-0
4 12. van Kempen,Heinz 1) - 5. Erdmann,Kristian (1) - 0-1
5 6. Birnkott,Manfred (1) - 11. Düster,Frank (1) - 1-0
6 14. Zühlke,Ernst-Wil (1) - 7. Friedsam,Manfred (1) - 0-1
7 2. Sockel,Karl-Hein (½) - 13. Granz,Thomas (1) - -+
8 15. Gülden,Ralf (0) - 16. van Kempen,Susan (½) - 1/2
9 17. Engels,Immanuel (0) - 24. Schmidt,Werner (0) - 1-0
10 23. Kayser,Manfred (0) - 18. Balduan,Karl-Hei (0) - 0-1
11 19. Kuhnert,Klaus (0) - 26. Khananyev,Shalmi (0) - 1-0
12 25. Mizich,Vadim (0) - 20. Wehr,Günter (0) - 1/2
13 21. Seelig,Jochen (0) - 28. Hummelsheim,Hans (0) - 1-0
14 27. Nattkämper,Udo ((0) - 22. Kolleck,Wolf-Die (0) - 0-1
Mit der Auslosung kann ich leider nicht dienen.