Am vergangenen Donnerstag fand das 3.SVG Schnellschachturnier der Saison statt.........
Die Teilnehmerzahl mit 16 Teilnehmern war sehr gut, und um kurz vor 20:00 Uhr ging es dann auch los.
Neben den starken Vereinsspieler wie Thomas Schönborn, Frank und Uwe Wirtz, Andreas Schmitz, Peter Blomeyer, Manfred Friedsam etc. hatten wir auch einige Gäste zu verzeichnen.
So schickten die SF Schlebusch gleich 3 Vertreter zu uns aber auch Manfred "Querspringer" Birnkott ließ es sich nicht nehmen uns einen Besuch abzustatten.
Und so versprach es ein lustiges und auch interessantes Turnier mit hochkarätigen Begegnungen zu werden.
Und so war es dann auch, und es wurde an den vorderen Brettern erbarmungslos gekämpft um den Turniersieg. Und bis zur letzten Runde war nicht klar wer das Rennen machen würde.
Andreas Schmitz hatte dann in der letzten Runde gegen Thomas Schönborn das Glück (und auch das Können) auf seiner Seite, und gewann mit einem halben Punkt Vorsprung das Turnier.
Alles in Allem war es ein schöner Abend mit tollen Partien, und guten Gegnern, der sich hoffentlich demnächst wiederholen lässt, wie z.B. an kommenden Donnerstag mit unseren Blitzturnier, oder dem noch ausstehenden 4. SVG Schnellschachturnier dieser Saison am14.Juni 2007.
Nachstehend noch ein paar Tabellen und Ergebnisse:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 1880 | SVG Königspring | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 14.75 | |||
2. | Schönborn,Thomas | 1954 | SVG Königssprin | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |||
3. | Friedsam,Manfred | 1804 | SVG Königssprin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | |||
4. | Wirtz,Frank | 1902 | SVG Königssprin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | |||
5. | Birnkott,Manfred | 1905 | SC Bayer | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |||
6. | Lutscher,Walter | 1246 | SF Schlebusch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 3.50 | |||
7. | Kuhnert,Klaus | 1430 | SF Schlebusch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | |||
8. | Wirtz,Uwe | 1837 | SVG Königssprin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |||
9. | Blomeyer,Peter | 1882 | SVG Königssprin | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 5.75 | |||
10. | Hochgeschurz, Pat | 1623 | SF Schlebusch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |||
11. | Granz,Thomas | 1687 | SVG Königspring | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |||
12. | Nattkämper,Udo | 820 | SVG Königssprin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |||
13. | Lehmann,Enrico | 1474 | SVG Königssprin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |||
14. | Billian,Patrick | 1606 | Cassia Falkenss | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | |||
15. | Düster,Frank | 1696 | SVG Königssprin | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 2.00 | |||
16. | Wirtz,Sven | SVG Königssprin | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Uwe | () | - | 9. | Lehmann,Enrico | () | 1-0 | |||||
2 | 10. | Lutscher,Walter | () | - | 2. | Wirtz,Sven | () | 1-0 | |||||
3 | 3. | Birnkott,Manfred | () | - | 11. | Hochgeschurz, Pa | () | 1-0 | |||||
4 | 12. | Kuhnert,Klaus | () | - | 4. | Schmitz,Andreas | () | 0-1 | |||||
5 | 5. | Nattkämper,Udo | () | - | 13. | Wirtz,Frank | () | 0-1 | |||||
6 | 14. | Düster,Frank | () | - | 6. | Schönborn,Thomas | () | 0-1 | |||||
7 | 7. | Billian,Patrick | () | - | 15. | Blomeyer,Peter | () | ½-½ | |||||
8 | 16. | Granz,Thomas | () | - | 8. | Friedsam,Manfred | () | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schönborn,Thomas | (1) | - | 1. | Wirtz,Uwe | (1) | 1-0 | |||||
2 | 8. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (1) | 1-0 | |||||
3 | 4. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 10. | Lutscher,Walter | (1) | 1-0 | |||||
4 | 13. | Wirtz,Frank | (1) | - | 7. | Billian,Patrick | (½) | 1-0 | |||||
5 | 15. | Blomeyer,Peter | (½) | - | 5. | Nattkämper,Udo | (0) | 1-0 | |||||
6 | 2. | Wirtz,Sven | (0) | - | 12. | Kuhnert,Klaus | (0) | 0-1 | |||||
7 | 9. | Lehmann,Enrico | (0) | - | 14. | Düster,Frank | (0) | 0-1 | |||||
8 | 11. | Hochgeschurz, Pa | (0) | - | 16. | Granz,Thomas | (0) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Friedsam,Manfred | (2) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (2) | ½-½ | |||||
2 | 13. | Wirtz,Frank | (2) | - | 6. | Schönborn,Thomas | (2) | 0-1 | |||||
3 | 1. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 15. | Blomeyer,Peter | (1½) | ½-½ | |||||
4 | 3. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 12. | Kuhnert,Klaus | (1) | 1-0 | |||||
5 | 10. | Lutscher,Walter | (1) | - | 11. | Hochgeschurz, Pa | (1) | 1-0 | |||||
6 | 14. | Düster,Frank | (1) | - | 7. | Billian,Patrick | (½) | 0-1 | |||||
7 | 16. | Granz,Thomas | (0) | - | 2. | Wirtz,Sven | (0) | 1-0 | |||||
8 | 5. | Nattkämper,Udo | (0) | - | 9. | Lehmann,Enrico | (0) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schönborn,Thomas | (3) | - | 8. | Friedsam,Manfred | (2½) | 1-0 | |||||
2 | 4. | Schmitz,Andreas | (2½) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (2) | 1-0 | |||||
3 | 15. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 13. | Wirtz,Frank | (2) | ½-½ | |||||
4 | 7. | Billian,Patrick | (1½) | - | 10. | Lutscher,Walter | (2) | 0-1 | |||||
5 | 11. | Hochgeschurz, Pa | (1) | - | 1. | Wirtz,Uwe | (1½) | 0-1 | |||||
6 | 9. | Lehmann,Enrico | (1) | - | 16. | Granz,Thomas | (1) | 0-1 | |||||
7 | 12. | Kuhnert,Klaus | (1) | - | 14. | Düster,Frank | (1) | 1-0 | |||||
8 | 2. | Wirtz,Sven | (0) | - | 5. | Nattkämper,Udo | (0) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Schmitz,Andreas | (3½) | - | 6. | Schönborn,Thomas | (4) | 1-0 | |||||
2 | 10. | Lutscher,Walter | (3) | - | 13. | Wirtz,Frank | (2½) | 0-1 | |||||
3 | 8. | Friedsam,Manfred | (2½) | - | 15. | Blomeyer,Peter | (2½) | 1-0 | |||||
4 | 1. | Wirtz,Uwe | (2½) | - | 12. | Kuhnert,Klaus | (2) | 0-1 | |||||
5 | 3. | Birnkott,Manfred | (2) | - | 16. | Granz,Thomas | (2) | 1-0 | |||||
6 | 5. | Nattkämper,Udo | (1) | - | 7. | Billian,Patrick | (1½) | 1-0 | |||||
7 | 14. | Düster,Frank | (1) | - | 11. | Hochgeschurz, Pa | (1) | 0-1 | |||||
8 | 2. |
Wirtz,Sven
|
(0) | - | 9. | Lehmann,Enrico | (1) | 0-1 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.