Dies ist die Vereinsseite der Schachvereinigung Königsspringer Leverkusen von 1919. Zum Hauptdarsteller dieser Seite aus Manfort gibts alle Info's in unserer Rubrik "Der Verein". In unserer Rubrik "Turniere" findet Ihr alles zu Schachturnieren der Region und somit auch alle aktuellen Info's über unsere Mannschaften. Hier findet Ihr die aktuellen News, ältere findet Ihr in unserem "News Katalog".
Gäste sind uns immer willkommen. Zum Vereinsabend oder zu unseren offenen Turnieren, kommt ruhig zahlreich.
Gestern durften wir beim Bayer Leverkusen ran, dem möglichen Titelaspiranten
|
|||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Idris | 2197 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 | ||||||||||||||
2 | Wirtz,Frank | 1928 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 20.50 | ||||||||||||||
3 | Schmitz,Andreas | 2014 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | ||||||||||||||
4 | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | ||||||||||||||
5 | Asadzade,Muhammed | 1893 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 12.50 | ||||||||||||||
6 | Wirtz,Uwe | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 10.50 | ||||||||||||||
7 | Granz,Thomas | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.50 | ||||||||||||||
8 | Blomeyer,Peter | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 6.00 | ||||||||||||||
9 | Düster,Frank | 1613 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 7.50 |
Auslosung:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (1½) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 2. | Wirtz,Frank | (1½) | - | 6. | Blomeyer,Peter | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 3. | Bosbach,Jens | (1½) | - | 8. | Wirtz,Uwe | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 5. | Asadzade,Muhamme | (1½) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 15. | Witte,Volker | (1) | - | 12. | Düster,Frank | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 13. | Gülden,Ralf | (1) | - | 14. | Gerlach,Manuel | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 11. | Granz,Thomas | (½) | - | 10. | Multhauf,Stefan | (½) | - | |||||
8 | 16. | Milz,Ulrich | (0) | - | 18. | Grundbach,Wolfga | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 17. | Mizich,Vadim | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Herzlichen Glückwunsch an Muhammed
Hier die Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Muhammed | 1893 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | |
2. | Asadzade,Idris | 2197 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.75 | |
3. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 | |
4. | Mizich,Vadim | 1661 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 5.25 | |
5. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | |
6. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
7. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | |
8. | Gülden,Ralf | 1817 | M | Schachvereinigu | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Gestern haben wir ein Vorweihnachtliches Blitzturnier veranstaltet
In der 3. Runde der SRW Bezirksliga 24/25 mussen wir zu Hause gegen Opladen 22 ran.
<< Januar 2025 >> | |||||||
M | D | M | D | F | S | S | |
> | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
> | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
> | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
> | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
> | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |