Das erste Schnellschachturnier der Saison 2007/08 ist gestern mit 14 Spielern erfolgreich abgehalten worden. Es waren einige gute Spieler aus dem Kreis da, sodaß der Ausgang bis zur letzten Runde offen war..........
Schon im Vorfeld hatten sich einige gute Spieler angemeldet, sodaß die Vermutung aufkam, das es ein gut besetztes Turnier werden würde.
Und auch ich war hoch motiviert, sowohl ein gutes Turnier auszurichten, als auch eins zu spielen.
Als ich um kurz nach 19:00 Uhr ankam saßen unsere Jugendtrainer Enrico und Andreas schon mit unseren Jugendlichen, mittlerweile 6 an der Zahl, beim Training.
Als es gegen 19:30 Uhr ging, trafen immer mehr Schachfreunde/Gäste und Vereinsmitglieder in unserem Vereinsheim ein, so daß wir gegen 19;45 Uhr mit 14 Spielern das Turnier beginnen konnten. Unter den Spielern waren unter anderen so gute Spieler wie Karsten Keller, Manfred Birnkott
aber auch Karl-Heinz Sockel und Kristian Erdmann. Von der SVG traten an Andreas Schmitz,Uwe Wirtz und Peter Blomeyer, also durchaus sehr starke Konkurrenz zu unseren starken Gästen .
In der ersten Runde gab es dann erstmal eine kleine Sensation, als Schachfreund Birnkott, Zweiter der Setzliste, nur zu einem Remis kam. Aber auch Karsten Keller und Karl-Heinz Sockel gingen es in der Zweiten Runde nicht beseer, so mussten sie gegen die SVGler Uwe Wirtz und Andreas Schmitz sich nur mit einem Remis zu frieden geben.
In der Dritten Runde gab es dann wieder nur ein Remis für den Favoriten Keller gegen Peter Blomeyer. Aber es gab auch den ersten Favoritensturz. so musste Schachfreund Birnkott sich gegen Schmitz geschlagen geben.
In der vierten Runde gab es dann die Begegnung des Ersten der Setzliste gegen den Zweiten.In diese Begegnung konnte sich Schachfreund Keller gegen Schachfreund Sockel durchsetzen.
Vor der letzten Runde waren noch 5 Spieler in der Position das Turnier gewinnen zu können. Das waren Karsten Keller,Andreas Schmitz und Kristian Erdmann, der sich heimlich nach vorne gekämpft hatte, mit jeweils 3 Punkten, und Karl-Heinz Sockel und Peter Blomeyer mit jeweils 2,5 Punkten.
Diese Konstellation versprach eine heiße Endphase zu werden, und es wurde noch bis zur letzten Minute der Turniersieg ausgespielt.
Am Ende gewann Schachfreund Keller mit 0.75 Sonneborn-Berger-Punkten in der 2ten Feinwertung das Turnier.
Hervor zu heben ist noch das sehr gute Abschneiden unseres Vereinsmitglied Udo Nattkämper, der so ein bisschen bisher unter seinen Möglichkeiten gespielt hat, aber gestern mal zeigen konnte, was er kann, und so mit guten 3 Punkten auf dem 7. Platz das Turnier beendet hat.
Auch unser Neumitglied und jugendlicher Nachwuchs Vadim Mizich, der zum ersten Mal ein Turnier mitgespielt hat, sollte hier erwähnt werden. Der gezeigt hat, das er gute spielerische Anlagen hat, und in der Zukunft ein ernst zunehmernder Gegner werden kann.
Alles in Allem also ein sehr gutes Turnier mit einem erlesenen Teilnehmerfeld, das hochklassige Partien hervorgebracht hat.
Dieses gibt Anlass zur Vermutung, das die nächsten Schnellschachturniere genauso hochklassig wenn nicht sogar noch besser werden als dieses.
Hier noch die Teilnehmerliste, Endtabelle und die Rundenübersicht.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Karsten | 2063 | |||||
2. | Birnkott,Manfred | 1944 | |||||
3. | Sockel,Karl-Heinz | 1898 | |||||
4. | Blomeyer,Peter | 1855 | |||||
5. | Wirtz,Uwe | 1825 | |||||
6. | Schmitz,Andreas | 1819 | |||||
7. | Düster,Frank | 1745 | |||||
8. | Erdmann,Kristian | 1710 | |||||
9. | Granz,Thomas | 1702 | |||||
10. | Billian,Patrick | 1621 | |||||
11. | Lehmann,Enrico | 1604 | |||||
12. | Natkämper,Udo | 926 | |||||
13. | Mizich,Vadim | ||||||
14. |
Wirtz,Sven |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Karsten | 2063 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 11.00 | ||||
2. | Sockel,Karl-Heinz | 1898 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 10.25 | ||||
3. | Schmitz,Andreas | 1819 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | ||||
4. | Wirtz,Uwe | 1825 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 8.25 | ||||
5. | Erdmann,Kristian | 1710 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | ||||
6. | Granz,Thomas | 1702 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 6.75 | ||||
7. | Natkämper,Udo | 926 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 3.00 | ||||
8. | Blomeyer,Peter | 1855 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 15.5 | 7.75 | ||||
9. | Billian,Patrick | 1621 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 2.50 | ||||
10. | Lehmann,Enrico | 1604 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 2.25 | ||||
11. | Birnkott,Manfred | 1944 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 5.00 | ||||
12. | Düster,Frank | 1745 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||||
13. | Mizich,Vadim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |||||
14. | Wirtz,Sven | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Keller,Karsten | () | - | 8. | Erdmann,Kristian | () | 1-0 | |||||
2 | 9. | Granz,Thomas | () | - | 2. | Birnkott,Manfred | () | ½-½ | |||||
3 | 3. | Sockel,Karl-Hein | () | - | 10. | Billian,Patrick | () | 1-0 | |||||
4 | 11. | Lehmann,Enrico | () | - | 4. | Blomeyer,Peter | () | ½-½ | |||||
5 | 5. | Wirtz,Uwe | () | - | 12. | Natkämper,Udo | () | 1-0 | |||||
6 | 13. | Mizich,Vadim | () | - | 6. | Schmitz,Andreas | () | 0-1 | |||||
7 | 7. | Düster,Frank | () | - | 14. | Wirtz,Sven | () | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 1. | Keller,Karsten | (1) | ½-½ | |||||
2 | 6. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 3. | Sockel,Karl-Hein | (1) | ½-½ | |||||
3 | 2. | Birnkott,Manfred | (½) | - | 7. | Düster,Frank | (1) | 1-0 | |||||
4 | 4. | Blomeyer,Peter | (½) | - | 9. | Granz,Thomas | (½) | 1-0 | |||||
5 | 8. | Erdmann,Kristian | (0) | - | 11. | Lehmann,Enrico | (½) | 1-0 | |||||
6 | 10. | Billian,Patrick | (0) | - | 13. | Mizich,Vadim | (0) | 1-0 | |||||
7 | 12. | Natkämper,Udo | (0) | - | 14. | Wirtz,Sven | (0) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Keller,Karsten | (1½) | - | 4. | Blomeyer,Peter | (1½) | ½-½ | |||||
2 | 6. | Schmitz,Andreas | (1½) | - | 2. | Birnkott,Manfred | (1½) | 1-0 | |||||
3 | 3. | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 5. | Wirtz,Uwe | (1½) | 1-0 | |||||
4 | 7. | Düster,Frank | (1) | - | 10. | Billian,Patrick | (1) | 1-0 | |||||
5 | 12. | Natkämper,Udo | (1) | - | 8. | Erdmann,Kristian | (1) | 0-1 | |||||
6 | 9. | Granz,Thomas | (½) | - | 11. | Lehmann,Enrico | (½) | 1-0 | |||||
7 | 14. | Wirtz,Sven | (0) | - | 13. | Mizich,Vadim | (0) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Keller,Karsten | (2) | - | 3. | Sockel,Karl-Hein | (2½) | 1-0 | |||||
2 | 4. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 6. | Schmitz,Andreas | (2½) | ½-½ | |||||
3 | 8. | Erdmann,Kristian | (2) | - | 7. | Düster,Frank | (2) | 1-0 | |||||
4 | 2. | Birnkott,Manfred | (1½) | - | 5. | Wirtz,Uwe | (1½) | ½-½ | |||||
5 | 10. | Billian,Patrick | (1) | - | 9. | Granz,Thomas | (1½) | ½-½ | |||||
6 | 13. | Mizich,Vadim | (1) | - | 12. | Natkämper,Udo | (1) | 0-1 | |||||
7 | 11. | Lehmann,Enrico | (½) | - | 14. | Wirtz,Sven | (0) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 1. | Keller,Karsten | (3) | ½-½ | |||||
2 | 3. | Sockel,Karl-Hein | (2½) | - | 8. | Erdmann,Kristian | (3) | 1-0 | |||||
3 | 5. | Wirtz,Uwe | (2) | - | 4. | Blomeyer,Peter | (2½) | 1-0 | |||||
4 | 12. | Natkämper,Udo | (2) | - | 2. | Birnkott,Manfred | (2) | 1-0 | |||||
5 | 7. | Düster,Frank | (2) | - | 9. | Granz,Thomas | (2) | 0-1 | |||||
6 | 13. | Mizich,Vadim | (1) | - | 11. | Lehmann,Enrico | (1½) | 0-1 | |||||
7 | 14. | Wirtz,Sven | (0) | - | 10. | Billian,Patrick | (1½) | 0-1 |
Gruß
Euer Capablanca
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.