Gestern wurde die 2. Runde des 1. Sommerlochopens bei der SVG Leverksuen gespielt. Dank des Keizer-Systems gab es auch diesmal hochkarätige Partien..... |
Hier die Ergebnisse der 2. Runde:
Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Negele,Michael,D | (1) | - | 7. | Kies,Werner | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 10. | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | 8. | Sockel,Karl-Hein | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Keller,Karsten | (½) | - | 14. | Dabringhaus,Chri | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 20. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 5. | Dabringhaus,Andr | (½) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Strocka,Björn,Dr | (0) | - | 22. | Grimm,Bernhard | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 27. | Khananyev,Shalmi | (1) | - | 16. | Granz,Thomas | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 18. | Elsweiler,Karl-H | (0) | - | 17. | Cremerius,Armin | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 6. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | - | 9. | Birnkott,Manfred | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 12. | Düster,Frank | (0) | - | 11. | Blomeyer,Peter | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 25. | Schaffeld,Martin | (0) | - | 15. | Schomberg,Georg | (0) | ½ - ½ | |||||
11 | 21. | Kuhnert,Klaus | (0) | - | 29. | Goudschaal,Irene | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 23. | Wehr,Günter | (0) | - | 28. | Nattkämper,Udo | (0) | 1 - 0 |
Und die Fortschrittstabelle nach der 2. Runde:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Negele,Michael,Dr | 2238 | 2066 | 23S1 | 10W1 | 152.0 | 2.0 | 1.0 |
2. | Dabringhaus,Chris | 1658 | 24S1 | 15S1 | 135.0 | 2.0 | 1.0 | |
3. | Dabringhaus,Andre | 1942 | 15W½ | 12S1 | 122.0 | 1.5 | 1.5 | |
4. | Sockel,Karl-Heinz | 1907 | 14S1 | 5S½ | 118.5 | 1.5 | 2.5 | |
5. | Jiritschka,Wolfga | 1816 | 16S1 | 4W½ | 117.0 | 1.5 | 2.5 | |
6. | Strocka,Björn,Dr. | 2043 | 13W1 | 108.3 | 1.0 | 1.0 | ||
7. | Granz,Thomas | 1744 | 1644 | 18S½ | 17S1 | 107.5 | 1.5 | 1.5 |
8. | Axmann,Michael,Dr | 1675 | 28W1 | 105.3 | 1.0 | 0.0 | ||
9. | Elsweiler,Karl-He | 1552 | 18W1 | 96.3 | 1.0 | 0.5 | ||
10. | Kies,Werner | 2078 | 1928 | 27W1 | 1S0 | 94.0 | 1.0 | 2.0 |
11. | Seelig,Jochen | 1412 | 21W1 | 89.0 | 1.0 | 1.0 | ||
12. | Balduan,Karl-Hein | 1509 | 25W1 | 3W0 | 80.0 | 1.0 | 1.5 | |
13. | Grimm,Bernhard | 1459 | 20W1 | 6S0 | 77.0 | 1.0 | 2.0 | |
14. | Birnkott,Manfred | 1988 | 1821 | 4W0 | 27S1 | 77.0 | 1.0 | 1.5 |
15. | Keller,Karsten | 2147 | 2053 | 3S½ | 2W0 | 74.5 | 0.5 | 3.5 |
16. | Blomeyer,Peter | 1800 | 5W0 | 28S1 | 73.0 | 1.0 | 1.5 | |
17. | Khananyev,Shalmi | 1115 | 29S1 | 7W0 | 70.0 | 1.0 | 1.5 | |
18. | Cremerius,Armin | 1608 | 7W½ | 9S0 | 65.0 | 0.5 | 2.5 | |
19. | Schaffeld,Martin | 1405 | 24W½ | 63.7 | 0.5 | 0.5 | ||
20. | Kuhnert,Klaus | 1488 | 13S0 | 26W1 | 61.0 | 1.0 | 1.0 | |
21. | Wehr,Günter | 1458 | 11S0 | 29W1 | 57.0 | 1.0 | 1.0 | |
22. | HummelsheimHans | 1153 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | |||
23. | Radwitz,Bernd | 2065 | 1W0 | 54.7 | 0.0 | 2.0 | ||
24. | Schomberg,Georg | 1652 | 2W0 | 19S½ | 51.5 | 0.5 | 2.5 | |
25. | Jacobi,Bernd | 1514 | 12S0 | 42.7 | 0.0 | 1.0 | ||
26. | Goudschaal,Irene | 20S0 | 41.3 | 0.0 | 1.0 | |||
27. | Böhm,Stefan,Dr. | 2087 | 1931 | 10S0 | 14W0 | 39.0 | 0.0 | 2.0 |
28. | Düster,Frank | 1690 | 8S0 | 16W0 | 36.0 | 0.0 | 2.0 | |
29. | Nattkämper,Udo | 969 | 17W0 | 21S0 | 28.0 | 0.0 | 2.0 |
Hier noch ein paar Partien:
als erstes die Spitzenpartie von Brett 1:
Hier die wohl sensationellste Partie des Abend wo Manfred Querspringer Birnkott Stefan Böhm bezwang: |
Und noch eine Spitzenpartie:
Die nächste Runde findet am 24.7.2009 im Bewegungszentrum Langforter Str. 74 in Langenfeld bei dern SF Langenfeld statt.
Ich hoffe Euch alle wieder zusehen.
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.