Am kommenden Donnerstag beginnt die 5. offene Vereinsmeisterschaft der SVG 1919 Königsspringer Leverkusen. Bisher haben sich 18 Spieler angemeldet.12 SVGler.4 Schlebuscher. Ein Bayerraner und ein Vertreter des SV Opladen 22. Es sind noch Plätze frei. Die Ausschreibung findet ihr hier. Anmeldungen sind noch möglich. Also meldet Euch.
Unter weiterlesen findet ihr die aktuelle vorläufige Teilnehmerliste.....
*Update 01.09.09*
Es gibt wie in den Vorjahren wieder Sachpreise wie ein Schachbuch, oder eine Flasche Wein oder ähnliches, für die Plätze 1-3.
Das Turnier wird wie in den vergangen Jahren wieder DWZ ausgewertet.
Hier jetzt die vorläufige Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Schönborn | 1946 | SVG Leverkusen | |||||||
2. | Frank Wirtz | 1925 | SVG Leverkusen | |||||||
3. | Andreas Schmitz | 2043 | 1896 | SVG Leverkusen | ||||||
4. | Manfred Friedsam | 2028 | 1852 | SVG Leverkusen | ||||||
5. | Manfred Birnkott | 1978 | 1841 | SC Bayer Leverku | ||||||
6. | Uwe Wirtz | 1821 | SVG Leverkusen | |||||||
7. | Peter Blomeyer | 1810 | SVG Leverkusen | |||||||
8. | Heinz van Kempen | 2097 | 1726 | SV Opladen 22 | ||||||
9. | Frank Düster | 1664 | SVG Leverkusen | |||||||
10. | Thomas Granz | 1735 | 1643 | SVG Leverkusen | ||||||
11. | Ralf Gülden | 1623 | SVG Leverkusen | |||||||
12. | Karl-Heinz Baldua | 1490 | SF Schlebusch | |||||||
13. | Jochen Seelig | 1451 | SF Schlebusch | |||||||
14. | Manfred Kayser | 1428 | SF Schlebusch | |||||||
15. | Shalmi Khananyew | 1172 | SF Schlebusch | |||||||
16. | Udo Nattkämper | 959 | SVG Leverkusen | |||||||
17. | Vadim Mizich | 911 | SVG Leverkusen | |||||||
18. | Immanuel, Engels | SVG Leverkusen |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.