Gestern fand die vierte Runde der offenen Vereinsmeisterschaft statt. Der Abend war dieses Mal geprägt von einigen großen Patzern und auch das Spitzenbrett blieb davon leider nicht verschont. Zwei Partien mussten kurzfristig verlegt werden, die Auslosung der nächsten Runde gibt es aber spätestens zu Weihnachten. Unter weiterlesen gibts die Ergebnisse des gestrigen Abends, in Kürze folgen auch die dazugehörigen Partien.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Wirtz,Frank | (3) | - | 9. | Blomeyer,Peter | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Sockel,Karl-Hein | (2½) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 4. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Wirtz,Uwe | (2) | - | 12. | van Kempen,Heinz | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 15. | van Kempen,Susan | (2) | - | 11. | Düster,Frank | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 8. | Friedsam,Manfred | (1½) | - | 16. | Gülden,Ralf | (1½) | ½ - ½ | |||||
7 | 13. | Granz,Thomas | (1½) | - | 20. | Schmidt,Werner | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 10. | Erdmann,Kristian | (1) | - | 18. | Kayser,Manfred | (1) | - | |||||
9 | 17. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 22. | Engels,Immanuel | (1) | - | |||||
10 | 21. | Kuhnert,Klaus | (1) | - | 23. | Khananyev,Shalmi | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 24. | Mizich,Vadim | (0) | - | 14. | Kolleck,Wolf-Die | (0) | ½ - ½ | |||||
12 | 19. | Seelig,Jochen | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1902 | M | SVigung 1919 Kö | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | ||
2. | Wolfradt,Dirk | 2040 | M | SVigung 1919 Kö | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 6.75 | ||
3. | Birnkott,Manfred | 1802 | M | SC Bayer Leverk | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | 6.25 | ||
4. | Blomeyer,Peter | 1777 | M | SVigung 1919 Kö | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.00 | ||
5. | Sockel,Karl-Heinz | 1930 | M | SC Bayer Leverk | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 7.25 | ||
6. | Düster,Frank | 1724 | M | SVigung 1919 Kö | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.0 | 4.00 | ||
7. | Wirtz,Uwe | 1843 | M | SVigung 1919 Kö | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 4.25 | ||
8. | van Kempen,Heinz | 1640 | M | SV Opladen 1922 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 3.25 | ||
9. | Granz,Thomas | 1640 | M | SVigung 1919 Kö | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | ||
10. | Schmitz,Andreas | 1913 | M | SVigung 1919 Kö | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 5.00 | ||
11. | Friedsam,Manfred | 1800 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 2.75 | ||
12. | Gülden,Ralf | 1581 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 3.75 | ||
13. | Kuhnert,Klaus | 1365 | M | SF Schlebusch | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 2.00 | ||
14. | van Kempen,Susann | 1583 | W | SV Opladen 1922 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.00 | ||
15. | Schmidt,Werner | 1376 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 1.50 | ||
16. | Khananyev,Shalmi | 1217 | M | SF Schlebusch | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | ||
17. | Balduan,Karl-Hein | 1452 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 0.50 | ||
18. | Engels,Immanuel | 1307 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.50 | ||
19. | Seelig,Jochen | 1423 | M | SF Schlebusch | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 2.00 | ||
20. | Erdmann,Kristian | 1764 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 0.50 | ||
21. | Kayser,Manfred | 1450 | M | SF Schlebusch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 0.50 | ||
22. | Kolleck,Wolf-Diet | 1590 | M | SC Bayer Leverk | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 0.25 | ||
23. | Mizich,Vadim | 1072 | M | SVigung 1919 Kö | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 0.25 |
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.