Am vergangenen Donnerstag wurde das alljährliche Osterblitz ausgetragen. Wieder einmal hatten wir Gäste zu verzeichnen. Wie auch schon in den vergangenen Jahren aus Schlebusch und Monheim. Aber auch aus Leichlingen hatten wir einen Jugendlichen zu Besuch.
Und die wichtigste Frage des Abends war natürlich: Wer wird bester Schlebuscher??
Wie in den vergangenen Jahren war wieder Frank Reinemer am Start von den SF Monheim, der wieder hinter der Schokolade in Hasenform her war! Doch Andreas Schmitz und Manfred Friedsam wollten den Hasen auch haben.Und aus Schlebusch waren diesmal am Start: Karl-Heinz Balduan, und Manfred Kayser. Von der SVG waren am Start Andreas Schmitz, Manfred Friedsam,Uwe Wirtz,Peter Blomeyer,Helmut Köhler,Günter Drews,Immanuel Engels und Vadim Mizich. Und aus Leichlingen war dabei, der Jugendliche Viktor Pütz.
Es gab 3 Osterhasen zu verteilen. Einen für den Turniersieger, einen für den besten Jugendlichen, und einer für den Besten Spieler unter DWZ 1500.
Die Konstellation der Preise, gab jedem Teilnehmer die Möglichkeit einen der Hasen zu bekommen.
Um den Turniersieg spielten die ersten 5 der Setzliste. Und dank dreier teilnehmender Jugendlichen, konnte an diese auch ein Hase ausgespielt werden. Und da 7 von 12 Teilnehmern unter DWZ 1500 waren, konnten wir da auch einen Hasen verteilen.
Es wurde mit viel Spaß, aber doch mit sehr viel Ernst gespielt. Frank Reinemer konnte, dank einer starken Leistung den Turniersieg ergattern.
Bester Jugendlicher wurde Vadim Mizich.
Und Bester unter DWZ 1500 wurde Karl-Heinz Balduan.
Diese 3 konnten damit die Hasen erobern.
Und als letzte Frage des Abends konnte dann auch noch geklärt werden, wer bester Schlebuscher war. Diese Ehre ging ebenfalls an Karl-Heinz Balduan, obwohl Manfred Kayser sehr stark begonnen hatte.
Alles in Allem mal wieder ein gelungenes Turnier, und ein schöner Abend.
Nachfolgend noch die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Reinemer | 2136 | SF Monheim | |||||||
2. | Andreas Schmitz | 1892 | SVG Leverkusen | |||||||
3. | Manfred Friedsam | 1852 | SVG Leverkusen | |||||||
4. | Uwe Wirtz | 1821 | SVG Leverkusen | |||||||
5. | Peter Blomeyer | 1810 | SVG Leverkusen | |||||||
6. | Karl-Heinz Baldua | 1490 | SF Schlebusch | |||||||
7. | Helmut Köhler | 1458 | SVG Leverkusen | |||||||
8. | Manfred Kayser | 1436 | SF Schlebusch | |||||||
9. | Günter Drews | 1358 | SVG Leverkusen | |||||||
10. | Immanuel Engels | 1120 | SVG Leverkusen | |||||||
11. | Vadim Mizich | 934 | SVG Leverkusen | |||||||
12. | Viktor Pütz | 813 | SC Leichlingen |
Und die Kreustabelle:
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Reinemer | 2136 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 |
2. | Andreas Schmitz | 1892 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
3. | Manfred Friedsam | 1852 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
4. | Karl-Heinz Baldua | 1490 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 |
5. | Uwe Wirtz | 1821 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 |
6. | Peter Blomeyer | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
7. | Vadim Mizich | 934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
8. | Immanuel Engels | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
9. | Viktor Pütz | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
10. | Manfred Kayser | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.50 |
11. | Helmut Köhler | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 |
12. | Günter Drews | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.