Die Nachholpartien der 6. Runde sind nun gespielt, sodaß die Auslosung der 7. Runde vorgenommen werden konnte.
Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse der 6. Runde, die Rangliste nach der 6. Runde, die Auslosung der 7. Runde und die Partien der 6. Runde. Es bleibt weiterhin spannend!!
Hier die Ergebnisse der 6. Runde:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Frank Düster | (3½) | - | 1. | Thomas Schönborn | (4½) | 0 - 1 | |||||
2 | 6. | Uwe Wirtz | (4) | - | 5. | Manfred Birnkott | (4) | ½ - ½ | |||||
3 | 2. | Frank Wirtz | (3) | - | 4. | Manfred Friedsam | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 16. | Manfred Kayser | (3) | - | 3. | Andreas Schmitz | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Thomas Granz | (3) | - | 7. | Peter Blomeyer | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 12. | Wolf-Dietrich,Ko | (2½) | - | 11. | Ralf Gülden | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 18. | Udo Nattkämper | (2) | - | 8. | Heinz van Kempen | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 15. | Klaus,Kuhnert | (2) | - | 14. | Jochen Seelig | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 13. | Karl-Heinz Baldu | (1½) | - | 21. | Sergey,Mosebach | (2) | ½ - ½ | |||||
10 | 17. | Shalmi Khananyew | (1) | - | 19. | Vadim Mizich | (1½) | 1 - 0 | |||||
11 | 20. | Immanuel, Engels | (1½) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - |
Die Rangliste nach der 6. Runde:
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Schönborn | 1946 | SVG Leverkusen | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 22.0 | 19.75 | |||
2. | Manfred Birnkott | 1841 | SC Bayer Leverk | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 15.75 | |||
3. | Uwe Wirtz | 1821 | SVG Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.5 | 14.75 | |||
4. | Andreas Schmitz | 1896 | SVG Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 12.50 | |||
5. | Peter Blomeyer | 1810 | SVG Leverkusen | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | |||
6. | Frank Wirtz | 1925 | SVG Leverkusen | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 23.0 | 11.50 | |||
7. | Frank Düster | 1664 | SVG Leverkusen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 11.00 | |||
8. | Manfred Friedsam | 1852 | SVG Leverkusen | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 9.00 | |||
9. | Heinz van Kempen | 1726 | SV Opladen 22 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 8.00 | |||
10. | Wolf-Dietrich,Kol | 1589 | SC Rheindorf | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 8.25 | |||
11. | Manfred Kayser | 1428 | SF Schlebusch | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.50 | |||
12. | Thomas Granz | 1643 | SVG Leverkusen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 5.50 | |||
13. | Klaus,Kuhnert | 1447 | SF Schlebusch | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | |||
14. | Sergey,Mosebach | vereinslos | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 7.00 | ||||
15. | Ralf Gülden | 1623 | SVG Leverkusen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 6.50 | |||
16. | Immanuel, Engels | SVG Leverkusen | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.75 | ||||
17. | Karl-Heinz Baldua | 1490 | SF Schlebusch | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |||
18. | Jochen Seelig | 1451 | SF Schlebusch | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.5 | 3.75 | |||
19. | Shalmi Khananyew | 1172 | SF Schlebusch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 1.50 | |||
20. | Udo Nattkämper | 959 | SVG Leverkusen | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.0 | 2.25 | |||
21. | Vadim Mizich | 911 | SVG Leverkusen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 1.25 |
Und die heißersehnte Auslosung der letzten Runde:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Thomas Schönborn | (5½) | - | 3. | Andreas Schmitz | (4) | - | |||||
2 | 7. | Peter Blomeyer | (4) | - | 6. | Uwe Wirtz | (4½) | - | |||||
3 | 5. | Manfred Birnkott | (4½) | - | 2. | Frank Wirtz | (3½) | - | |||||
4 | 4. | Manfred Friedsam | (3½) | - | 8. | Heinz van Kempen | (3½) | - | |||||
5 | 12. | Wolf-Dietrich,Ko | (3½) | - | 9. | Frank Düster | (3½) | - | |||||
6 | 15. | Klaus,Kuhnert | (3) | - | 10. | Thomas Granz | (3) | - | |||||
7 | 11. | Ralf Gülden | (2½) | - | 16. | Manfred Kayser | (3) | - | |||||
8 | 21. | Sergey,Mosebach | (2½) | - | 20. | Immanuel, Engels | (2½) | - | |||||
9 | 13. | Karl-Heinz Baldu | (2) | - | 17. | Shalmi Khananyew | (2) | - | |||||
10 | 19. | Vadim Mizich | (1½) | - | 18. | Udo Nattkämper | (2) | - | |||||
11 | 14. | Jochen Seelig | (2) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hier noch die Partien der 6. Runde, soweit vorhanden:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Die nächste Runde ist am 29. April um 20 Uhr.
Nachspielen ist nicht möglich. Bitte die Partien vorspielen, wenn am 29.April nicht möglich ist.
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.