Mit einem Remis in der letzten Runde gegen Andreas Schmitz holte sich
Thomas Schönborn
die Vereinsmeisterschaft 2010. Mit 6 aus 7 Punkten gewann er ungeschlagen den Titel.
Den 2. Platz in der Vereinsmeisterschaft holte sich mit 5,5 aus 7 Uwe Wirtz.
Dritter in der Vereinsmeisterschaft wurde Andreas Schmitz, mit 4,5 aus 7.
Da die Vereinsmeisterschaft ein offenes Turnier ist, holte im offenen Turnier den 3. Platz Manfred Birnkott nach Thomas Schönborn und Uwe Wirtz und vor Andreas Schmitz.
Nachfolgend noch die Ergebnisse der 7. Runde die Rangliste nach der 7. Runde und die Partien....
Es war ein sehr schönes Turnier mit spannenden Partien, und bis zum Schluss spannend.
Auch unsere Jugend hat sich tapfer geschlagen, und viel Erfahrung gesammelt. In den nächsten Jahren werden sie wohl eine ernsthafte Konkurenz werden.
Bester Schlebuscher wurde Manfred Kayser.
Ich danke allen Gästen für ihre Teilnahme, und hoffe Euch nächste Saison wiederzusehen, als Gäste und Teilnehmer an unserer VM und allen anderen Turnieren, die wir wieder ausrichten werden.
Hier noch die Ergebnisse der 7. Runde:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Thomas Schönborn | (5½) | - | 3. | Andreas Schmitz | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 7. | Peter Blomeyer | (4) | - | 6. | Uwe Wirtz | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Manfred Birnkott | (4½) | - | 2. | Frank Wirtz | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Manfred Friedsam | (3½) | - | 8. | Heinz van Kempen | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 12. | Wolf-Dietrich,Ko | (3½) | - | 9. | Frank Düster | (3½) | 0 - 1 | |||||
6 | 15. | Klaus,Kuhnert | (3) | - | 10. | Thomas Granz | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 11. | Ralf Gülden | (2½) | - | 16. | Manfred Kayser | (3) | 1 - 0 | |||||
8 | 21. | Sergey,Mosebach | (2½) | - | 20. | Immanuel, Engels | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | 13. | Karl-Heinz Baldu | (2) | - | 17. | Shalmi Khananyew | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 19. | Vadim Mizich | (1½) | - | 18. | Udo Nattkämper | (2) | 0 - 1 | |||||
11 | 14. | Jochen Seelig | (2) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - |
Und der Endstand:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Schönborn | 1946 | SVG Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 24.50 | |||
2. | Uwe Wirtz | 1821 | SVG Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.50 | |||
3. | Manfred Birnkott | 1841 | SC Bayer Leverk | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.75 | |||
4. | Andreas Schmitz | 1896 | SVG Leverkusen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.25 | |||
5. | Frank Düster | 1664 | SVG Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.75 | |||
6. | Manfred Friedsam | 1852 | SVG Leverkusen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |||
7. | Frank Wirtz | 1925 | SVG Leverkusen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 32.0 | 16.25 | |||
8. | Peter Blomeyer | 1810 | SVG Leverkusen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | |||
9. | Thomas Granz | 1643 | SVG Leverkusen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | |||
10. | Sergey,Mosebach | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.50 | ||||
11. | Heinz van Kempen | 1726 | SV Opladen 22 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.50 | |||
12. | Wolf-Dietrich,Kol | 1589 | SC Rheindorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | |||
13. | Ralf Gülden | 1623 | SVG Leverkusen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | |||
14. | Manfred Kayser | 1428 | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.50 | |||
15. | Klaus,Kuhnert | 1447 | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | |||
16. | Shalmi Khananyew | 1172 | SF Schlebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 3.50 | |||
17. | Udo Nattkämper | 959 | SVG Leverkusen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 4.75 | |||
18. | Jochen Seelig | 1451 | SF Schlebusch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 4.25 | |||
19. | Immanuel, Engels | SVG Leverkusen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.5 | 3.25 | ||||
20. | Karl-Heinz Baldua | 1490 | SF Schlebusch | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 3.00 | |||
21. | Vadim Mizich | 911 | SVG Leverkusen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 1.25 |
Und die Partien:
Die Partie Mizich gegen Nattkämper wurde vorgespielt, und liegt der Turnierleitung leider nicht vor.
Ich möchte mich nochmal bei allen Teilnehmern herzlich bedanken für die Teilnahme, denn ohne Euch wäre das Turnier nicht so schön geworden.
Gruß
euer Turnierleiter
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.