Am 23. September 2010 beginnt die 6. Offene Vereinsmeisterschaft der SVG 1919 Königsspringer Leverkusen.
Gäste sind herzlich eingeladen, die Mitgliedschaft in einem Schachverein ist nicht erforderlich.
Um möglichst zeitnahe Anmeldungen wird gebeten, die Ausschreibung findet ihr hier: Ausschreibung VM 2010/2011
Update: Die bisherige Teilnehmerliste findet ihr ab jetzt unter weiterlesen. (Stand: 10.09.10)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schoenborn,Thomas | 1933 | M | SVigung 1919 Königss | |||
2. | Sockel,Karl-Heinz | 1930 | M | SC Bayer Leverkusen | |||
3. | Wirtz,Frank | 1902 | M | SVigung 1919 Königss | |||
4. | Schmitz,Andreas | 1895 | M | SVigung 1919 Königss | |||
5. | Wirtz,Uwe | 1857 | M | SVigung 1919 Königss | |||
6. | Birnkott,Manfred | 1837 | M | SC Bayer Leverkusen | |||
7. | Friedsam,Manfred | 1800 | M | SVigung 1919 Königss | |||
8. | Blomeyer,Peter | 1784 | M | SVigung 1919 Königss | |||
9. | Düster,Frank | 1740 | M | SVigung 1919 Königss | |||
10. | Erdmann,Kristian | 1726 | M | SVigung 1919 Königss | |||
11. | Granz,Thomas | 1650 | M | SVigung 1919 Königss | |||
12. | van Kempen,Heinz | 1640 | M | SV Opladen 1922 e.V. | |||
13. | Gülden,Ralf | 1581 | M | SVigung 1919 Königss | |||
14. | van Kempen,Susanne | 1579 | W | SV Opladen 1922 e.V. | |||
15. | Kolleck,Wolf-Dietric | 1561 | M | SC Bayer Leverkusen | |||
16. | Kayser,Manfred | 1450 | M | SF Schlebusch | |||
17. | Seelig,Jochen | 1423 | M | SF Schlebusch | |||
18. | Balduan,Karl-Heinz | 1407 | M | SVigung 1919 Königss | |||
19. | Schmidt,Werner | 1376 | M | SVigung 1919 Königss | |||
20. | Engels,Immanuel | 1239 | M | SVigung 1919 Königss | |||
21. | Khananyev,Shalmi | 1220 | M | SF Schlebusch | |||
22. | Mizich,Vadim | 1072 | M | SVigung 1919 Königss | |||
23. | Mosebach,Sergey | M | vereinslos |
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.