SVG Königsspringer Leverkusen 1919

alles Schach hier oder was ....

» Schnellschach | SVG

Schnellschach

Schnellschach: Volles Haus beim Schnellschach

Contributed von Kristian92 am 10. Sep 2010 - 18:20 Uhr

Am vergangenen Donnerstag fand das 1. SVG Schnellschachturnier der Saison mit einer Rekordzahl von 20 Teilnehmern statt. Es war wieder spannend bis zum Schluss und es gab einige Überraschungen. Den Bericht und die Ergebnisse findet ihr unter weiterlesen..

Das Rekordfeld bestand aus 14 SVG´lern, 4 Schlebuschern und 2 Gästen vom Bayer. Es wurden 5 Runden gespielt, mit je 15 Minuten Bedenkzeit pro Partie und wie so oft fiel erst in der letzten Runde die Entscheidung, wer an diesem Abend denn den Turniersieg holt.

1. Schnellschach 2010              1. Schnellschach 2010            1. Schnellschach 2010

Vor der letzten Runde hatten noch vier Teilnehmer mit je 3,5 Punkten Aussichten auf den Turniersieg, die in 2 hart umkämpften Partien gegeneinander antraten. Frank Wirtz setzte sich gegen Manfred Birnkott durch und sicherte sich damit den 1. Platz, während die Partie zwischen Uwe Wirtz und Andreas Schmitz nach zähem Ringen Remis endete. Andreas wurde durch die bessere Feinwertung zweiter, Uwe dritter.

Auch die Jugend war diesmal sehr erfolgreich, so landeten  Kristian(4 P.), Vadim (3 P.) und Immanuel (2,5 P.) alle in der oberen Tabellenhälfte und sorgten dabei für die ein oder andere Überraschung.

Es war wieder ein sehr gelungener Abend, einen herzlichen Dank an alle Gäste, ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das nächste Schnellschachturnier findet am 14. Oktober statt.

Nachfolgend findet ihr noch die Teilnehmerliste, Ergebnisse und Endrangliste:

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Sockel,Karl-Heinz   1930 M SC Bayer Leverkusen   
2. Wirtz,Frank   1902 M SVigung 1919 Königss  
3. Schmitz,Andreas   1895 M SVigung 1919 Königss  
4. Wirtz,Uwe   1857 M SVigung 1919 Königss  
5. Birnkott,Manfred   1837 M SC Bayer Leverkusen   
6. Blomeyer,Peter   1784 M SVigung 1919 Königss  
7. Düster,Frank   1740 M SVigung 1919 Königss  
8. Erdmann,Kristian   1726 M SVigung 1919 Königss  
9. Granz,Thomas   1650 M SVigung 1919 Königss  
10. Gülden,Ralf   1581 M SVigung 1919 Königss  
11. Kayser,Manfred   1450 M SF Schlebusch  
12. Seelig,Jochen   1423 M SF Schlebusch  
13. Balduan,Karl-Heinz   1407 M SVigung 1919 Königss  
14. Schmidt,Werner   1376 M SVigung 1919 Königss  
15. Kuhnert,Klaus   1365 M SF Schlebusch  
16. Engels,Immanuel   1239 M SVigung 1919 Königss  
17. Khananyev,Shalmi   1220 M SF Schlebusch  
18. Nattkämper,Udo   1150 M SVigung 1919 Königss  
19. Mizich,Vadim   1072 M SVigung 1919 Königss  
20. Wirtz,Sven   883 M SVigung 1919 Königss  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sockel,Karl-Hein   () - 11. Kayser,Manfred   () 1 - 0  
2 12. Seelig,Jochen   () - 2. Wirtz,Frank   () 0 - 1  
3 3. Schmitz,Andreas   () - 13. Balduan,Karl-Hei   () 1 - 0  
4 14. Schmidt,Werner   () - 4. Wirtz,Uwe   () 0 - 1  
5 5. Birnkott,Manfred   () - 15. Kuhnert,Klaus   () 1 - 0  
6 16. Engels,Immanuel   () - 6. Blomeyer,Peter   () 0 - 1  
7 7. Düster,Frank   () - 17. Khananyev,Shalmi   () 1 - 0  
8 18. Nattkämper,Udo   () - 8. Erdmann,Kristian   () 0 - 1  
9 9. Granz,Thomas   () - 19. Mizich,Vadim   () 1 - 0  
10 20. Wirtz,Sven   () - 10. Gülden,Ralf   () 0 - 1  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Blomeyer,Peter   (1) - 1. Sockel,Karl-Hein   (1) 0 - 1  
2 2. Wirtz,Frank   (1) - 7. Düster,Frank   (1) 1 - 0  
3 8. Erdmann,Kristian   (1) - 3. Schmitz,Andreas   (1) 0 - 1  
4 4. Wirtz,Uwe   (1) - 9. Granz,Thomas   (1) 1 - 0  
5 10. Gülden,Ralf   (1) - 5. Birnkott,Manfred   (1) 0 - 1  
6 11. Kayser,Manfred   (0) - 16. Engels,Immanuel   (0) ½ - ½  
7 17. Khananyev,Shalmi   (0) - 12. Seelig,Jochen   (0) 0 - 1  
8 13. Balduan,Karl-Hei   (0) - 18. Nattkämper,Udo   (0) 1 - 0  
9 19. Mizich,Vadim   (0) - 14. Schmidt,Werner   (0) 1 - 0  
10 15. Kuhnert,Klaus   (0) - 20. Wirtz,Sven   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sockel,Karl-Hein   (2) - 4. Wirtz,Uwe   (2) 0 - 1  
2 3. Schmitz,Andreas   (2) - 2. Wirtz,Frank   (2) ½ - ½  
3 5. Birnkott,Manfred   (2) - 6. Blomeyer,Peter   (1) 1 - 0  
4 7. Düster,Frank   (1) - 13. Balduan,Karl-Hei   (1) 0 - 1  
5 12. Seelig,Jochen   (1) - 8. Erdmann,Kristian   (1) 0 - 1  
6 9. Granz,Thomas   (1) - 15. Kuhnert,Klaus   (1) 1 - 0  
7 19. Mizich,Vadim   (1) - 10. Gülden,Ralf   (1) 1 - 0  
8 14. Schmidt,Werner   (0) - 11. Kayser,Manfred   (½) 1 - 0  
9 16. Engels,Immanuel   (½) - 17. Khananyev,Shalmi   (0) 1 - 0  
10 18. Nattkämper,Udo   (0) - 20. Wirtz,Sven   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wirtz,Uwe   (3) - 5. Birnkott,Manfred   (3) ½ - ½  
2 2. Wirtz,Frank   (2½) - 1. Sockel,Karl-Hein   (2) 1 - 0  
3 9. Granz,Thomas   (2) - 3. Schmitz,Andreas   (2½) 0 - 1  
4 8. Erdmann,Kristian   (2) - 19. Mizich,Vadim   (2) 1 - 0  
5 13. Balduan,Karl-Hei   (2) - 16. Engels,Immanuel   (1½) 1 - 0  
6 6. Blomeyer,Peter   (1) - 12. Seelig,Jochen   (1) 1 - 0  
7 15. Kuhnert,Klaus   (1) - 7. Düster,Frank   (1) 1 - 0  
8 10. Gülden,Ralf   (1) - 14. Schmidt,Werner   (1) 1 - 0  
9 11. Kayser,Manfred   (½) - 18. Nattkämper,Udo   (1) 0 - 1  
10 20. Wirtz,Sven   (0) - 17. Khananyev,Shalmi   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Birnkott,Manfred   (3½) - 2. Wirtz,Frank   (3½) 0 - 1  
2 3. Schmitz,Andreas   (3½) - 4. Wirtz,Uwe   (3½) ½ - ½  
3 13. Balduan,Karl-Hei   (3) - 8. Erdmann,Kristian   (3) 0 - 1  
4 1. Sockel,Karl-Hein   (2) - 10. Gülden,Ralf   (2) 1 - 0  
5 19. Mizich,Vadim   (2) - 6. Blomeyer,Peter   (2) 1 - 0  
6 18. Nattkämper,Udo   (2) - 9. Granz,Thomas   (2) 0 - 1  
7 16. Engels,Immanuel   (1½) - 15. Kuhnert,Klaus   (2) 1 - 0  
8 7. Düster,Frank   (1) - 12. Seelig,Jochen   (1) 1 - 0  
9 17. Khananyev,Shalmi   (1) - 14. Schmidt,Werner   (1) 0 - 1  
10 20. Wirtz,Sven   (0) - 11. Kayser,Manfred   (½) 0 - 1  

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wirtz,Frank   1902 M SVigung 1919 Kö   4 1 0 4.5 13.5 11.50
2. Schmitz,Andreas   1895 M SVigung 1919 Kö   3 2 0 4.0 18.5 14.25
3. Wirtz,Uwe   1857 M SVigung 1919 Kö   3 2 0 4.0 15.5 11.75
4. Erdmann,Kristian   1726 M SVigung 1919 Kö   4 0 1 4.0 13.0 9.00
5. Birnkott,Manfred   1837 M SC Bayer Leverk   3 1 1 3.5 14.5 8.00
6. Granz,Thomas   1650 M SVigung 1919 Kö   3 0 2 3.0 15.0 7.00
7. Balduan,Karl-Hein   1407 M SVigung 1919 Kö   3 0 2 3.0 14.5 6.50
8. Sockel,Karl-Heinz   1930 M SC Bayer Leverk   3 0 2 3.0 14.0 5.50
9. Mizich,Vadim   1072 M SVigung 1919 Kö   3 0 2 3.0 13.0 6.00
10. Engels,Immanuel   1239 M SVigung 1919 Kö   2 1 2 2.5 9.5 3.75
11. Blomeyer,Peter   1784 M SVigung 1919 Kö   2 0 3 2.0 13.0 3.50
12. Schmidt,Werner   1376 M SVigung 1919 Kö   2 0 3 2.0 11.5 2.50
13. Düster,Frank   1740 M SVigung 1919 Kö   2 0 3 2.0 11.5 2.00
13. Gülden,Ralf   1581 M SVigung 1919 Kö   2 0 3 2.0 11.5 2.00
15. Nattkämper,Udo   1150 M SVigung 1919 Kö   2 0 3 2.0 11.5 1.50
16. Kuhnert,Klaus   1365 M SF Schlebusch   2 0 3 2.0 11.0 2.00
17. Kayser,Manfred   1450 M SF Schlebusch   1 1 3 1.5 9.5 1.25
18. Seelig,Jochen   1423 M SF Schlebusch   1 0 4 1.0 13.5 1.00
19. Khananyev,Shalmi   1220 M SF Schlebusch   1 0 4 1.0 7.5 0.00
20. Wirtz,Sven   883 M SVigung 1919 Kö   0 0 5 0.0 8.5 0.00

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.