Zur Komplettierung der Berichterstattung auf dieser Seite ein Nachtrag zum wirklich schönen Sommerloch. Ein Fundstück aus dem Internet beschreibt dieses Event recht trefflich, den Link gibt es unter weiterlesen. Herzlichen Dank an die Macher, weiter so im nächsten Jahr.
Folgend die letzten Bilder und Ergebnisse zum Sommerloch 2010. Die Bayer-Dominanz des Vorjahres (hier sehr interessant nachzulesen) wurde doch recht gründlich beendet. Damit sollten alle Alt-Lasten aufgearbeitet sein aber irgendwie ist mein Schach-Kalender aktuell knalle voll.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 2043 | 1895 | 11W½ | 21S1 | 14W1 | 4S1 | 142.7 | 3.5 | 6.0 | |
2. | Keller,Karsten | 2147 | 2053 | 15W1 | 16S1 | 10W1 | 122.3 | 3.0 | 6.0 | ||
3. | van Kempen,Susan | 1563 | 28W1 | 10S1 | 4W½ | 107.5 | 2.5 | 5.0 | |||
4. | Granz,Thomas | 1729 | 1650 | 7S½ | 16W1 | 8W1 | 3S½ | 1W0 | 105.0 | 3.0 | 11.5 |
5. | Dabringhaus,Andr | 1935 | 16S½ | 20W1 | 6S1 | 103.7 | 2.5 | 6.0 | |||
6. | Erdmann,Kristian | 1726 | 17W1 | 15S1 | 5W0 | 7S½ | 85.3 | 2.5 | 9.0 | ||
7. | Cremerius,Armin | 1652 | 4W½ | 21S½ | 6W½ | 82.8 | 1.5 | 6.5 | |||
8. | Kemmler,Michael | 2043 | 1870 | 25W1 | 14W½ | 4S0 | 21W1 | 80.0 | 2.5 | 5.5 | |
9. | Richrath,Martin | 1790 | 22S1 | 74.3 | 1.0 | 0.5 | |||||
10. | Schomberg,Georg | 1652 | 24W1 | 3W0 | 17S1 | 2S0 | 68.0 | 2.0 | 9.0 | ||
11. | Behm,Willi | 2095 | 1894 | 1S½ | 67.3 | 0.5 | 3.5 | ||||
12. | Düster,Frank | 1741 | 15S0 | 23S0 | 27W1 | 20W1 | 24S1 | 67.0 | 3.0 | 8.0 | |
13. | Wagner,Marcel | 26W1 | 66.7 | 1.0 | 0.0 | ||||||
14. | Jiritschka,Wolfg | 1856 | 23W1 | 8S½ | 1S0 | 63.5 | 1.5 | 7.5 | |||
15. | Blomeyer,Peter | 1784 | 12W1 | 6W0 | 2S0 | 23S½ | 27W1 | 61.5 | 2.5 | 11.0 | |
16. | Strocka,Björn,Dr | 2036 | 5W½ | 4S0 | 23W1 | 2W0 | 55.2 | 1.5 | 10.0 | ||
17. | Dabringhaus,Chris | 1658 | 6S0 | 27W1 | 20S1 | 10W0 | 18W½ | 54.5 | 2.5 | 8.5 | |
18. | Elsweiler,Karl-He | 1610 | 24W½ | 17S½ | 54.5 | 1.0 | 3.5 | ||||
19. | Liebsch,Ulrich | 1733 | 22W½ | 53.8 | 0.5 | 0.5 | |||||
20. | Balduan,Karl-Hein | 1417 | 27W1 | 5S0 | 17W0 | 12S0 | 23W1 | 45.0 | 2.0 | 10.5 | |
21. | Wehr,Günter | 1457 | 24S½ | 7W½ | 1W0 | 8S0 | 42.0 | 1.0 | 8.5 | ||
22. | Winzer,Michael | 1712 | 19S½ | 9W0 | 40.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
23. | Birnkott,Manfred | 1978 | 1836 | 14S0 | 12W1 | 16S0 | 15W½ | 20S0 | 40.0 | 1.5 | 10.5 |
24. | Schaffeld,Martin | 1473 | 21W½ | 10S0 | 18S½ | 12W0 | 37.2 | 1.0 | 7.0 | ||
25. | Wirtz,Uwe | 1857 | 8S0 | 28.0 | 0.0 | 2.5 | |||||
26. | Bellia,Donato Al | 13S0 | 26.7 | 0.0 | 1.0 | ||||||
27. | Khananyev,Shalmi | 1225 | 20S0 | 17S0 | 12S0 | 28W1 | 15S0 | 18.0 | 1.0 | 10.0 | |
28. | Goudschaal,Irene | 3S0 | 27S0 | 18.0 | 0.0 | 3.5 |
Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. | Granz,Thomas | (3) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (2½) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Keller,Karsten | (2) | - | 17. | Schomberg,Georg | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Kemmler,Michael | (1½) | - | 23. | Wehr,Günter | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 16. | Dabringhaus,Chri | (2) | - | 20. | Elsweiler,Karl-H | (½) | ½ - ½ | |||||
5 | 22. | Schaffeld,Martin | (1) | - | 12. | Düster,Frank | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Blomeyer,Peter | (1½) | - | 25. | Khananyev,Shalmi | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 24. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 9. | Birnkott,Manfred | (1½) | 1 - 0 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.