In wenigen Tagen startet unsere offene Vereinsmeisterschaft und erst dann hat so eine Saison so richtig begonnen. Ein guter Grund den Artikel nach oben zu holen. Schon 27 Teilnehmer stehen in der Anmelde Liste und wir freuen uns sehr auf unsere vielen Gäste und Stamm-Gäste. Für die Anreise und Parken empfehle ich unsere Spiellokal Übersicht (die blauen P beachten). Die Ausschreibung gibt es hier . Am Spiel-Abend um 19:30 dürfte Feierabend mit Anmeldung sein, Voranmeldungen sind uns weiterhin am liebsten. Wenn ich Schweizer System richtig verstehe ist der letzte in der Anmelde-Liste aktuell von einem Freilos bedroht, mal schauen ob sich dafür noch eine Lösung findet. Hoffe mal.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfradt,Dirk | 2067 | M | Langenfelder Schachf | GER | 1967 | |
2. | Sockel,Karl-Heinz | 1947 | M | Schachclub Bayer Lev | GER | 1953 | |
3. | Wirtz,Frank | 1912 | M | Schachvereinigung 19 | 1966 | ||
4. | Schmitz,Andreas | 1874 | M | Schachvereinigung 19 | GER | 1966 | |
5. | Erdmann,Kristian | 1862 | M | Schachvereinigung 19 | GER | 1992 | |
6. | Birnkott,Manfred | 1850 | M | Schachclub Bayer Lev | GER | 1957 | |
7. | Friedsam,Manfred | 1828 | M | Schachvereinigung 19 | GER | 1964 | |
8. | Wirtz,Uwe | 1780 | M | Schachvereinigung 19 | GER | 1964 | |
9. | Bosbach,Jens | 1769 | M | Langenfelder Schachf | GER | 1971 | |
10. | Blomeyer,Peter | 1769 | M | Schachvereinigung 19 | 1960 | ||
11. | Düster,Frank | 1730 | M | Schachvereinigung 19 | 1959 | ||
12. | van Kempen,Heinz | 1670 | M | Schachverein Opladen | GER | 1955 | |
13. | Granz,Thomas | 1656 | M | Schachvereinigung 19 | GER | 1970 | |
14. | Zühlke,Ernst-Wilhelm | 1603 | M | Schachclub Turm 64 L | 1937 | ||
15. | Gülden,Ralf | 1595 | M | Schachvereinigung 19 | 1958 | ||
16. | van Kempen,Susanne | 1575 | W | Schachverein Opladen | 1958 | ||
17. | Engels,Immanuel | 1528 | M | Schachvereinigung 19 | 1994 | ||
18. | Balduan,Karl-Heinz | 1508 | M | Schachvereinigung 19 | 1947 | ||
19. | Kuhnert,Klaus | 1456 | M | SF Schlebusch | 1937 | ||
20. | Seelig,Jochen | 1429 | M | SF Schlebusch | 1963 | ||
21. | Kolleck,Wolf-Dietric | 1427 | M | Schachclub Bayer Lev | 1938 | ||
22. | Kayser,Manfred | 1421 | M | Schachvereinigung 19 | 1962 | ||
23. | Schmidt,Werner | 1377 | M | Schachvereinigung 19 | 1941 | ||
24. | Mizich,Vadim | 1254 | M | Schachvereinigung 19 | 1990 | ||
25. | Khananyev,Shalmi | 1212 | M | Schachfreunde Köln-M | 1946 | ||
26. | Nattkämper,Udo | 1180 | M | Schachvereinigung 19 | 1964 | ||
27. | Hummelsheim,Hans | 1067 | M | Schachverein Fideler | 1936 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.