Da unser Vereinspokal dieses Jahr zum ersten Mal mit einer Gruppenphase gespielt wird, gibt es unter den Teilnehmern noch einige Unklarheiten: "Gegen wenn muss ich denn nochmal spielen? Und mit welcher Farbe?" Um diese Fragen zu klären gibts hier nun den kompletten Spielplan der Gruppenphase... Es sei noch einmal daran erinnert, dass es keine festen Spieltermine gibt und man sich selbst um diese kümmern muss, aber noch ist ja reichlich Zeit.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1912 | M | Gruppe A | 1966 | ||
2. | Schmitz,Andreas | 1874 | M | Gruppe A | GER | 1966 | |
3. | Erdmann,Kristian | 1862 | M | Gruppe A | GER | 1992 | |
4. | Wirtz,Uwe | 1780 | M | Gruppe A | GER | 1964 | |
5. | Blomeyer,Peter | 1769 | M | Gruppe B | 1960 | ||
6. | Düster,Frank | 1730 | M | Gruppe B | 1959 | ||
7. | Granz,Thomas | 1656 | M | Gruppe B | GER | 1970 | |
8. | Nattkämper,Udo | 1180 | M | Gruppe B | 1964 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | () | - | 4. | Wirtz,Uwe | () | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Schmitz,Andreas | () | - | 3. | Erdmann,Kristian | () | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Blomeyer,Peter | () | - | 8. | Nattkämper,Udo | () | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Düster,Frank | () | - | 7. | Granz,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 6. | Düster,Frank | (1) | - | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (½) | - | 3. | Erdmann,Kristian | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Wirtz,Frank | (½) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (0) | - | |||||
4 | 8. | Nattkämper,Udo | (0) | - | 7. | Granz,Thomas | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Erdmann,Kristian | (2) | - | 1. | Wirtz,Frank | (½) | - | |||||
2 | 7. | Granz,Thomas | (0) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (1) | - | |||||
3 | 6. | Düster,Frank | (1) | - | 8. | Nattkämper,Udo | (0) | - | |||||
4 | 2. | Schmitz,Andreas | (0) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (½) | - |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.