SVG Königsspringer Leverkusen 1919

alles Schach hier oder was ....

» Schnellschach | SVG

Schnellschach

Schnellschach: 5. Schnellschach Open beendet

Contributed von Kristian92 am 17. Jun 2011 - 17:43 Uhr

Obwohl es  keine Preise gab, war auch das letzte Schnellschachturnier dieser Saison mit 16 Teilnehmern wieder gut besucht. Neben den üblichen Verdächtigen war mit Werner Reusch diesmal auch ein vereinsloser Gast mit dabei. Gewonnen hat das Turnier Manfred Birnkott, der mit einer Portion Glück alle Partien für sich entscheiden konnte. Unter weiterlesen gibts die Teilnehmerliste, alle Ergebnisse und den Endstand.

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Sockel,Karl-Heinz   1938 M Schachclub Bayer Lev GER 1953
2. Wirtz,Frank   1917 M Schachvereinigung 19   1966
3. Birnkott,Manfred   1868 M Schachclub Bayer Lev GER 1957
4. Friedsam,Manfred   1837 M Schachvereinigung 19 GER 1964
5. Erdmann,Kristian   1777 M Schachvereinigung 19   1992
6. Blomeyer,Peter   1763 M Schachvereinigung 19   1960
7. Düster,Frank   1717 M Schachvereinigung 19   1959
8. Balduan,Karl-Heinz   1458 M Schachvereinigung 19   1947
9. Kuhnert,Klaus   1399 M SF Schlebusch   1937
10. Seelig,Jochen   1383 M SF Schlebusch   1963
11. Schmidt,Werner   1372 M Schachvereinigung 19   1941
12. Khananyev,Shalmi   1190 M SF Schlebusch   1946
13. Mizich,Vadim   1150 M Schachvereinigung 19   1990
14. Nattkämper,Udo   1150 M Schachvereinigung 19   1964
15. Wirtz,Sven   883 M Schachvereinigung 19   1992
16. Reusch,Werner     M vereinslos    

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sockel,Karl-Hein   () - 9. Kuhnert,Klaus   () 1 - 0  
2 10. Seelig,Jochen   () - 2. Wirtz,Frank   () 0 - 1  
3 3. Birnkott,Manfred   () - 11. Schmidt,Werner   () 1 - 0  
4 12. Khananyev,Shalmi   () - 4. Friedsam,Manfred   () 0 - 1  
5 5. Erdmann,Kristian   () - 13. Mizich,Vadim   () 1 - 0  
6 14. Nattkämper,Udo   () - 6. Blomeyer,Peter   () 0 - 1  
7 7. Düster,Frank   () - 15. Wirtz,Sven   () 1 - 0  
8 16. Reusch,Werner   () - 8. Balduan,Karl-Hei   () 0 - 1  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Blomeyer,Peter   (1) - 1. Sockel,Karl-Hein   (1) 1 - 0  
2 2. Wirtz,Frank   (1) - 5. Erdmann,Kristian   (1) 1 - 0  
3 8. Balduan,Karl-Hei   (1) - 3. Birnkott,Manfred   (1) 0 - 1  
4 4. Friedsam,Manfred   (1) - 7. Düster,Frank   (1) 0 - 1  
5 9. Kuhnert,Klaus   (0) - 14. Nattkämper,Udo   (0) 0 - 1  
6 13. Mizich,Vadim   (0) - 10. Seelig,Jochen   (0) 1 - 0  
7 11. Schmidt,Werner   (0) - 16. Reusch,Werner   (0) 1 - 0  
8 15. Wirtz,Sven   (0) - 12. Khananyev,Shalmi   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Düster,Frank   (2) - 2. Wirtz,Frank   (2) 0 - 1  
2 3. Birnkott,Manfred   (2) - 6. Blomeyer,Peter   (2) 1 - 0  
3 1. Sockel,Karl-Hein   (1) - 13. Mizich,Vadim   (1) 1 - 0  
4 14. Nattkämper,Udo   (1) - 4. Friedsam,Manfred   (1) 0 - 1  
5 5. Erdmann,Kristian   (1) - 11. Schmidt,Werner   (1) 1 - 0  
6 12. Khananyev,Shalmi   (1) - 8. Balduan,Karl-Hei   (1) 0 - 1  
7 16. Reusch,Werner   (0) - 9. Kuhnert,Klaus   (0) 0 - 1  
8 10. Seelig,Jochen   (0) - 15. Wirtz,Sven   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wirtz,Frank   (3) - 3. Birnkott,Manfred   (3) 0 - 1  
2 8. Balduan,Karl-Hei   (2) - 1. Sockel,Karl-Hein   (2) 0 - 1  
3 4. Friedsam,Manfred   (2) - 5. Erdmann,Kristian   (2) ½ - ½  
4 6. Blomeyer,Peter   (2) - 7. Düster,Frank   (2) 0 - 1  
5 9. Kuhnert,Klaus   (1) - 12. Khananyev,Shalmi   (1) 1 - 0  
6 11. Schmidt,Werner   (1) - 10. Seelig,Jochen   (1) 0 - 1  
7 13. Mizich,Vadim   (1) - 14. Nattkämper,Udo   (1) 0 - 1  
8 15. Wirtz,Sven   (0) - 16. Reusch,Werner   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Birnkott,Manfred   (4) - 7. Düster,Frank   (3) 1 - 0  
2 1. Sockel,Karl-Hein   (3) - 2. Wirtz,Frank   (3) 0 - 1  
3 10. Seelig,Jochen   (2) - 4. Friedsam,Manfred   (2½) 1 - 0  
4 5. Erdmann,Kristian   (2½) - 6. Blomeyer,Peter   (2) 1 - 0  
5 14. Nattkämper,Udo   (2) - 8. Balduan,Karl-Hei   (2) 1 - 0  
6 11. Schmidt,Werner   (1) - 9. Kuhnert,Klaus   (2) ½ - ½  
7 15. Wirtz,Sven   (1) - 13. Mizich,Vadim   (1) 0 - 1  
8 12. Khananyev,Shalmi   (1) - 16. Reusch,Werner   (0) 1 - 0  

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Birnkott,Manfred   1868 M Schachclub Baye GER 5 0 0 5.0 12.5 12.50
2. Wirtz,Frank   1917 M Schachvereinigu   4 0 1 4.0 17.5 12.50
3. Erdmann,Kristian   1777 M Schachvereinigu   3 1 1 3.5 12.0 6.75
4. Düster,Frank   1717 M Schachvereinigu   3 0 2 3.0 14.5 5.50
5. Sockel,Karl-Heinz   1938 M Schachclub Baye GER 3 0 2 3.0 12.5 6.50
6. Nattkämper,Udo   1150 M Schachvereinigu   3 0 2 3.0 11.0 6.50
7. Seelig,Jochen   1383 M SF Schlebusch   3 0 2 3.0 11.0 5.00
8. Friedsam,Manfred   1837 M Schachvereinigu GER 2 1 2 2.5 14.5 6.75
9. Kuhnert,Klaus   1399 M SF Schlebusch   2 1 2 2.5 9.5 2.75
10. Blomeyer,Peter   1763 M Schachvereinigu   2 0 3 2.0 17.5 6.00
11. Mizich,Vadim   1150 M Schachvereinigu   2 0 3 2.0 13.5 4.00
12. Balduan,Karl-Hein   1458 M Schachvereinigu   2 0 3 2.0 13.0 2.00
13. Khananyev,Shalmi   1190 M SF Schlebusch   2 0 3 2.0 8.0 1.00
14. Schmidt,Werner   1372 M Schachvereinigu   1 1 3 1.5 14.0 1.25
15. Wirtz,Sven   883 M Schachvereinigu   1 0 4 1.0 10.0 0.00
16. Reusch,Werner     M vereinslos   0 0 5 0.0 9.0 0.00
 

Comments

  1. Der Herr Querspringer in Form. icon_smile Glückwunsch. Schönes Feld und so ganz ohne zusätzliche Email von mir. Sehr schön.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.