Gestern wurde die Kreisblitzeinzelmeisterschaft 2001/12 bei uns ausgetragen. Es waren 15 Teilnehmer am Start, davon 7 SVGler.
Unter weiterlesen findet Ihr die Teilnehmerliste und die Kreuztabelle mit dem Endstand….
Um 20 Uhr begann das Turnier, dass im Rutschsystem gespielt wurde, das heißt, dass man im Uhrzeigersinn einen Platz pro Runde weiterrutscht.
Von der SVG waren der letztjährige Titelträger Andreas Schmitz, Uwe und Frank Wirtz, unsere Seniorenriege Karl-Heinz Balduan und Werner Schmidt, und unser Nachwuchs Immanuel Engels und Vadim Mizich am Start.
Die Langenfelder –Blitz-Giganten wie Markus Balduan, Patrick Pejkovic, Karsten Keller und Udo Hendrichs waren auch mit dabei.
Das Feld wurde komplettiert von Frank Reinemer (Monheim), Franz Woltering (Baumberg),Karl-Heinz Sockel (Bayer) und Roland Röttgers (Fideler Bauer).
Es entwickelte sich an der Spitze ein Vierkampf, Kopf an Kopf, von M.Balduan, P.Pejkovic, K.Keller und F. Reinemer.
M.Balduan konnte seinen Vorsprung auf zwischenzeitlich auf 1,5 Punkte ausbauen, und gewann das Turnier mit einem Punkt vor P.Pejkovic und K.Keller. F. Reinemer wurde 4.
Aber auch bei der SVG entbrannte ein Kampf um den Titel „Bester SVGler“, das Andreas mit einem halben Punkt vor Frank Wirtz für sich entscheiden konnte. Und auch der Nachwuchs versuchte sich zu überflügeln.
Alles in Allem ein schöne Turnier, mit viel Spaß.
Hier noch die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balduan,Markus | FM | 2291 | 2189 | M | Langenfelder Sch | 1974 | 4634799 | ||
2. | Keller,Karsten | 2147 | 2139 | M | Langenfelder Sch | 1973 | 24669784 | |||
3. | Reinemer,Frank | 2214 | 2121 | M | Langenfelder Sch | 1970 | 4610849 | |||
4. | Pejkovic,Patrick | 2160 | 2014 | M | Langenfelder Sch | 1973 | 12917214 | |||
5. | Sockel,Karl-Heinz | 2136 | 1947 | M | Schachclub Bayer | 1953 | 1271005 | |||
6. | Woltering,Franz | 1925 | M | Schachclub Baumb | 1961 | |||||
7. | Wirtz,Frank | 1912 | M | Schachvereinigun | 1966 | |||||
8. | Hendrichs,Udo | 1886 | M | Langenfelder Sch | 1971 | |||||
9. | Schmitz,Andreas | 2043 | 1874 | M | Schachvereinigun | 1966 | 4695194 | |||
10. | Wirtz,Uwe | 1780 | M | Schachvereinigun | 1964 | |||||
11. | Röttgers,Roland | 1736 | M | Schachverein Fid | 1971 | |||||
12. | Engels,Immanuel | 1528 | M | Schachvereinigun | 1994 | |||||
13. | Balduan,Karl-Hein | 1508 | M | Schachvereinigun | 1947 | |||||
14. | Schmidt,Werner | 1377 | M | Schachvereinigun | 1941 | |||||
15. | Mizich,Vadim | 1254 | M | Schachvereinigun | 1990 |
Und die Kreuztabelle mit dem Endstand.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balduan,Markus | 2189 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 82.00 |
2. | Pejkovic,Patrick | 2014 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.75 |
3. | Keller,Karsten | 2139 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 67.50 |
4. | Reinemer,Frank | 2121 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.25 |
5. | Woltering,Franz | 1925 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.00 |
6. | Hendrichs,Udo | 1886 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 43.50 |
7. | Sockel,Karl-Heinz | 1947 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 |
8. | Röttgers,Roland | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.25 |
9. | Schmitz,Andreas | 1874 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.00 |
10. | Wirtz,Frank | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 |
11. | Balduan,Karl-Hein | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 |
12. | Wirtz,Uwe | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9.50 |
13. | Mizich,Vadim | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 |
14. | Engels,Immanuel | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 |
15. | Schmidt,Werner | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.