In 14 Tagen ist Kreis Blitz Einzel und Frank Reinemer hat mit 10 aus 10 eine ordentliche Frühform nachgewiesen. Der amtierende Kreis Blitz Meister Andreas Schmitz hat im direkten Duell eine eher klägliche Vorstellung abgeliefert, konnte gegen die fast vollständig angetretene 1'te Mannschaft der SVG aber dennoch noch 9 aus 10 erreichen. Den 3'ten Platz belegte mit 7 aus 10 überraschend Frank Düster. Vielen Dank an alle, war wieder sehr unterhaltsam mit euch.
Folgend die Tabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinemer,Frank | 2111 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
2. | Schmitz,Andreas | 1913 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
3. | Düster,Frank | 1724 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.75 |
4. | Schoenborn,Thomas | 1933 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 |
5. | Wirtz,Frank | 1902 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 18.75 |
6. | Friedsam,Manfred | 1800 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 |
7. | Blomeyer,Peter | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
8. | Wirtz,Uwe | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 |
9. | Mizich,Vadim | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 7.00 |
10. | Schmidt,Werner | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
11. | Balduan,Karl-Hein | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.