Zum Jahresauftakt 2012 trafen sich 18 Freunde des schnellen Schach in Manfort und auch leichte Probleme mit der Bedienung der Turnier-Software konnten ein sehr schönes Turnier nicht verhindern. Mit Karsten Keller aus Langenfeld gewann einer der zahlreichen Gäste das Turnier mit 4.5 aus 5 Punkten. In einer spannenden Partie überspielte er den Turnier 2'ten Andreas Schmitz vom Ausrichter Königsspringer Leverkusen. 3'ter wurde Manfred Birnkott von Bayer Leverkusen vor Uwe Wirtz der dem Turnier-Sieger das Remis abgenommen hatte. Dank an alle Teilnehmer, hat Spaß gemacht mit euch.
In den Partien hat es teilweise dicke Überraschungen gegeben. Der Verfasser hatte in Runde 2 gegen Klaus Kuhnert großes Glück nicht gleichfalls ein solches Überraschungs-Opfer zu werden. Nach Runde 4 war noch einmal schwer nervös angesagt. Das Betriebssystem des Turnier-Computers hatte sich zu einem Reboot entschlossen und es dauerte einen Augenblick gespannter Erwartung bis sich das Programm wieder öffnete und alle Runden noch da waren.
p.s. wer sich wundert wie unser Jugendspieler Idris Asadzade zu 2,5 Punkten kommt, der Papa kann es auch und der Turnierleiter hat es sich einfach gemacht. Idris selbst ist wohl doch etwas arg jung für dieses Turnier.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Karsten | 2168 | 2127 | 7w/1 | 5s/1 | 3w/1 | 2s/1 | 4w/½ | 4.5 | 17.5 | 15.75 |
2. | Schmitz,Andreas | 2035 | 1874 | 13w/1 | 15s/1 | 4w/1 | 1w/0 | 5s/1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
3. | Birnkott,Manfred | 1976 | 1850 | 11s/1 | 8w/1 | 1s/0 | 12w/1 | 10s/1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
4. | Wirtz,Uwe | 1980 | 1780 | 16w/1 | 14s/1 | 2s/0 | 9w/1 | 1s/½ | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
5. | Düster,Frank | 1730 | 17s/1 | 1w/0 | 8s/1 | 6s/1 | 2w/0 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | |
6. | Sockel,Karl-Heinz | 2132 | 1947 | 8s/0 | 9w/1 | 7s/1 | 5w/0 | 12s/1 | 3.0 | 13.0 | 7.50 |
7. | Kayser,Manfred | 1421 | 1s/0 | 17w/1 | 6w/0 | 16s/1 | 13w/1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | |
8. | Mizich,Vadim | 1254 | 6w/1 | 3s/0 | 5w/0 | 14s/1 | 9w/½ | 2.5 | 14.5 | 6.25 | |
9. | Asadzade,Idris | 10w/1 | 6s/0 | 15w/1 | 4s/0 | 8s/½ | 2.5 | 13.5 | 5.75 | ||
10. | Balduan,Karl-Hein | 1508 | 9s/0 | 11w/½ | 17s/1 | 15w/1 | 3w/0 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | |
11. | Khananyev,Shalmi | 1183 | 3w/0 | 10s/½ | 14w/1 | 13s/0 | 16w/1 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | |
12. | Gülden,Ralf | 1595 | 14w/0 | 16s/1 | 13w/1 | 3s/0 | 6w/0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
13. | Heinzelmann,Franz | 1243 | 2s/0 | 18w/1 | 12s/0 | 11w/1 | 7s/0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
14. | Wirtz,Sven | 951 | 12s/1 | 4w/0 | 11s/0 | 8w/0 | 18w/1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
15. | Kuhnert,Klaus | 1450 | 18w/1 | 2w/0 | 9s/0 | 10s/0 | 17w/1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
16. | Nattkämper,Udo | 1180 | 4s/0 | 12w/0 | 18s/1 | 7w/0 | 11s/0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |
17. | Hummelsheim,Hans | 1067 | 5w/0 | 7s/0 | 10w/0 | 18s/1 | 15s/0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |
18. | Pamula,Richard | 15s/0 | 13s/0 | 16w/0 | 17w/0 | 14s/0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Keller,Karsten | () | - | 10. | Kayser,Manfred | () | 1 - 0 | |||||
2 | 11. | Mizich,Vadim | () | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Schmitz,Andreas | () | - | 12. | Heinzelmann,Fran | () | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Khananyev,Shalmi | () | - | 4. | Birnkott,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Wirtz,Uwe | () | - | 14. | Nattkämper,Udo | () | 1 - 0 | |||||
6 | 15. | Hummelsheim,Hans | () | - | 6. | Düster,Frank | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Gülden,Ralf | () | - | 16. | Wirtz,Sven | () | 0 - 1 | |||||
8 | 17. | Asadzade,Idris | () | - | 8. | Balduan,Karl-Hei | () | 1 - 0 | |||||
9 | 9. | Kuhnert,Klaus | () | - | 18. | Pamula,Richard | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Düster,Frank | (1) | - | 1. | Keller,Karsten | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 9. | Kuhnert,Klaus | (1) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 11. | Mizich,Vadim | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 16. | Wirtz,Sven | (1) | - | 5. | Wirtz,Uwe | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (0) | - | 17. | Asadzade,Idris | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Nattkämper,Udo | (0) | - | 7. | Gülden,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 8. | Balduan,Karl-Hei | (0) | - | 13. | Khananyev,Shalmi | (0) | ½ - ½ | |||||
8 | 10. | Kayser,Manfred | (0) | - | 15. | Hummelsheim,Hans | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 12. | Heinzelmann,Fran | (0) | - | 18. | Pamula,Richard | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Keller,Karsten | (2) | - | 4. | Birnkott,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 5. | Wirtz,Uwe | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Kayser,Manfred | (1) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Mizich,Vadim | (1) | - | 6. | Düster,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Gülden,Ralf | (1) | - | 12. | Heinzelmann,Fran | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 17. | Asadzade,Idris | (1) | - | 9. | Kuhnert,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Khananyev,Shalmi | (½) | - | 16. | Wirtz,Sven | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Hummelsheim,Hans | (0) | - | 8. | Balduan,Karl-Hei | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 18. | Pamula,Richard | (0) | - | 14. | Nattkämper,Udo | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 1. | Keller,Karsten | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | 6. | Düster,Frank | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Birnkott,Manfred | (2) | - | 7. | Gülden,Ralf | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Wirtz,Uwe | (2) | - | 17. | Asadzade,Idris | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Balduan,Karl-Hei | (1½) | - | 9. | Kuhnert,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Heinzelmann,Fran | (1) | - | 13. | Khananyev,Shalmi | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Nattkämper,Udo | (1) | - | 10. | Kayser,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Wirtz,Sven | (1) | - | 11. | Mizich,Vadim | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 18. | Pamula,Richard | (0) | - | 15. | Hummelsheim,Hans | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Keller,Karsten | (4) | - | 5. | Wirtz,Uwe | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Düster,Frank | (3) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Balduan,Karl-Hei | (2½) | - | 4. | Birnkott,Manfred | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Gülden,Ralf | (2) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Kayser,Manfred | (2) | - | 12. | Heinzelmann,Fran | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Mizich,Vadim | (2) | - | 17. | Asadzade,Idris | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 13. | Khananyev,Shalmi | (1½) | - | 14. | Nattkämper,Udo | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 9. | Kuhnert,Klaus | (1) | - | 15. | Hummelsheim,Hans | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 16. | Wirtz,Sven | (1) | - | 18. | Pamula,Richard | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Keller,Karsten | () | - | 10. | Kayser,Manfred | () | 1 - 0 | |||||
2 | 11. | Mizich,Vadim | () | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Schmitz,Andreas | () | - | 12. | Heinzelmann,Fran | () | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Khananyev,Shalmi | () | - | 4. | Birnkott,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Wirtz,Uwe | () | - | 14. | Nattkämper,Udo | () | 1 - 0 | |||||
6 | 15. | Hummelsheim,Hans | () | - | 6. | Düster,Frank | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Gülden,Ralf | () | - | 16. | Wirtz,Sven | () | 0 - 1 | |||||
8 | 17. | Asadzade,Idris | () | - | 8. | Balduan,Karl-Hei | () | 1 - 0 | |||||
9 | 9. | Kuhnert,Klaus | () | - | 18. | Pamula,Richard | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Düster,Frank | (1) | - | 1. | Keller,Karsten | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 9. | Kuhnert,Klaus | (1) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 11. | Mizich,Vadim | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 16. | Wirtz,Sven | (1) | - | 5. | Wirtz,Uwe | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (0) | - | 17. | Asadzade,Idris | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Nattkämper,Udo | (0) | - | 7. | Gülden,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 8. | Balduan,Karl-Hei | (0) | - | 13. | Khananyev,Shalmi | (0) | ½ - ½ | |||||
8 | 10. | Kayser,Manfred | (0) | - | 15. | Hummelsheim,Hans | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 12. | Heinzelmann,Fran | (0) | - | 18. | Pamula,Richard | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Keller,Karsten | (2) | - | 4. | Birnkott,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 5. | Wirtz,Uwe | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Kayser,Manfred | (1) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Mizich,Vadim | (1) | - | 6. | Düster,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Gülden,Ralf | (1) | - | 12. | Heinzelmann,Fran | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 17. | Asadzade,Idris | (1) | - | 9. | Kuhnert,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Khananyev,Shalmi | (½) | - | 16. | Wirtz,Sven | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Hummelsheim,Hans | (0) | - | 8. | Balduan,Karl-Hei | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 18. | Pamula,Richard | (0) | - | 14. | Nattkämper,Udo | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 1. | Keller,Karsten | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | 6. | Düster,Frank | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Birnkott,Manfred | (2) | - | 7. | Gülden,Ralf | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Wirtz,Uwe | (2) | - | 17. | Asadzade,Idris | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Balduan,Karl-Hei | (1½) | - | 9. | Kuhnert,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Heinzelmann,Fran | (1) | - | 13. | Khananyev,Shalmi | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Nattkämper,Udo | (1) | - | 10. | Kayser,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Wirtz,Sven | (1) | - | 11. | Mizich,Vadim | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 18. | Pamula,Richard | (0) | - | 15. | Hummelsheim,Hans | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Keller,Karsten | (4) | - | 5. | Wirtz,Uwe | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Düster,Frank | (3) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Balduan,Karl-Hei | (2½) | - | 4. | Birnkott,Manfred | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Gülden,Ralf | (2) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Kayser,Manfred | (2) | - | 12. | Heinzelmann,Fran | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Mizich,Vadim | (2) | - | 17. | Asadzade,Idris | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 13. | Khananyev,Shalmi | (1½) | - | 14. | Nattkämper,Udo | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 9. | Kuhnert,Klaus | (1) | - | 15. | Hummelsheim,Hans | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 16. | Wirtz,Sven | (1) | - | 18. | Pamula,Richard | (0) | 1 - 0 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.