Der Luminaden-Cup 2012 beginnt in einem Monat, und die ersten Anmeldungen sind eingetroffen.
Nachfolgend findet ihr die Anmeldelisten.
In der U10 sind es momentan 2 Anmeldungen und in der U14 6 Anmeldungen.
Hier die Anmeldelisten:
Sollten Daten noch nicht richtig sein, einfach über das Kontaktformular melden, damit diese angepasst werden können.
Aber auch Neuanmeldungen können über das Kontaktformular gemacht werden.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Idris Asadzade | 859 | M | SVG Leverkusen | 2004 | |||||
2. | Andreas,Eike | M | Langenfelder Sch | 2003 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irlenbusch,Christ | 1003 | M | Schachverein Spr | 1998 | |||||
2. | Urbas,Vanessa | 778 | W | Schachvereinigun | 1999 | |||||
3. | Kocks,Sebastian | 761 | M | Schachvereinigun | 1999 | |||||
4. | Gottschalk,Timo | vereinslos | ||||||||
5. | Richter,Jan | vereinslos | 2000 | |||||||
6. | Schmidt,Timon | vereinslos |
Die Turnierleitung und die Organisatoren freuen sich auf Euch und auf ein schönes Turnier.
Jeder kann mitmachen, das Turnier ist kostenlos, und eine Vereinszugehörigkeit ist KEINE Pflicht!
Es sind noch Plätze frei, also meldet Euch an, damit ihr auch sicher mitspielen könnt.
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.