Samstag ist es soweit. Das Aufbau-Team ist ab 9:30 in den Luminaden aktiv. Die von unseren freundlichen Unterstützern bestellten Tische wollen aufgestellt werden, das Spielmaterial wird ausgepackt und wenn das Material nicht reicht wird von anderen Vereinen geholfen. So ab 10:30 wird dann mit dem ersten einspielen gerechnet, um 11 Uhr soll es losgehen. Auch beim leiblichen Wohle sind die Geschäftsleute der Luminaden aktiv. Getränke, Obst und vielleicht auch wieder ein Eis wird für beste Voraussetzungen sorgen um sich voll auf das königliche Spiel zu konzentrieren. Für Eltern und Betreuer gibt es reichlich Cafe's in unmittelbarer Nähe. Auf ein schönes Turnier.
Aktueller Anmeldestand: 35 Teilnehmer - unter weiterlesen gibt es die aktuelle Anmeldeliste
Nachfolgend findet ihr die Teilnehmerlisten.
Teilnehmerliste U10:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eßer,Daniel | 1071 | M | Schachclub Bayer | 2002 | |||||
2. | Sewald,Richard | 985 | M | Schachgemeinscha | 2002 | |||||
3. | Idris Asadzade | 859 | M | SVG Leverkusen | 2004 | |||||
4. | Aithal, Swasti | M | Schach-AG Bergis | 2005 | ||||||
5. | Andreas,Eike | M | Langenfelder Sch | 2003 | ||||||
6. | Blank,Lukas | M | vereinslos | 2004 | ||||||
7. | Feng,Sean | M | Schachverein Fid | 2004 | ||||||
8. | Gottschalk,Timo | M | vereinslos | 2004 | ||||||
9. | Johann,Lukas | M | Schachverein Fid | 2003 | ||||||
10. | Kuckert,Kai | M | Schachverein Fid | 2004 | ||||||
11. | Röttgers,Laurin | M | Schachverein Fid | 2003 | ||||||
12. | Weimer,Carlo | M | vereinlos | 2005 | ||||||
13. | Wollschläger,Mart | M | Schachclub Bayer | 2003 | ||||||
14. | Gilde,Robin | M | Schachclub Bayer | 2002 |
Teilnehmerliste U-14:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finke,Dominik | 1431 | M | Bedburger Schach | 1999 | |||||
2. | Sewald,Kathrin | 1227 | W | Schachgemeinscha | 2000 | |||||
3. | Göde,Paul Johanne | 1205 | M | Langenfelder Sch | 2000 | |||||
4. | Schütz,Samson | 1179 | M | Schachverein Fid | 1999 | |||||
5. | Irlenbusch,Christ | 1003 | M | Schachverein Spr | 1998 | |||||
6. | Zyla,Lennert | 876 | M | Schachgemeinscha | 2003 | |||||
7. | Eßer,Julian | 852 | M | Schachclub Bayer | 2000 | |||||
8. | Wolf,Marc | 851 | M | Schachclub Bayer | 1999 | |||||
9. | Urbas,Vanessa | 778 | W | Schachvereinigun | 1999 | |||||
10. | 1Jehnen,Timo | 765 | M | Schachverein Fid | 1999 | |||||
11. | Kocks,Sebastian | 761 | M | Schachvereinigun | 1999 | |||||
12. | Paweldyk,Nils | 702 | M | Schachclub Bayer | 2001 | |||||
13. | 2Jehnen,Kim | W | Schachverein Fid | 1998 | ||||||
14. | Blank,Tim | M | vereinslos | 2000 | ||||||
15. | Janorschke,Christ | M | Konrad-Adenauer- | 1998 | ||||||
16. | Meinert,Alexander | M | Konrad-Adenauer- | 1998 | ||||||
17. | Mohseni,Marie | W | Gymnasium Pesch | 1999 | ||||||
18. | Radlinski,Mirolay | M | Konrad-Adenauer- | 2001 | ||||||
19. | Richter,Jan | M | vereinslos | 2000 | ||||||
20. | Schmidt,Timon | M | vereinslos | |||||||
21. | Weimer,Lilith | W | ereinslos | 2002 |
Noch sind Plätze frei, also meldet Euch, wenn ihr mitspielen wollt.
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.