16 Teilnehmer waren es diesmal bei unserem traditionellen Blitz an Gründonnerstag. Und der Kampf um den Sieger-Preis hätte nicht härter sein können. Nach 15 Partien waren Karl-Heinz Sockel und Frank Reinemer mit jeweils 14 Punkten souverän ganz vorne. Eine tolle Leistung der beiden. Platz 3,4,5 ging dann an die SVG in der Reihenfolge Schmitz, F. Wirtz, K.Erdmann. Der anstehende Stichkampf gegen 23 Uhr zeigte nochmals sensationelle Gefechte. Nachdem Frank mit 1-0 in Führung ging konnte Karl-Heinz das Ruder noch herrumwerfen und 2 mal in Folge gewinnen. Der größte Hase ging somit an Karl-Heinz Sockel. Gratulation. Emotional, so schöne Auferstehung wie gegen Karsten Keller mussten gefeiert werden, spannend und feines Schach. Wunderbarer Abend. Dank an alle.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.* | Sockel,Karl-Heinz | 1947 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
2.* | Reinemer,Frank | 2121 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
3. | Schmitz,Andreas | 1874 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
4. | Wirtz,Frank | 1912 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
5. | Erdmann,Kristian | 1862 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 |
6. | Keller,Karsten | 2127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
7. | Schoenborn,Thomas | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 |
7. | Blomeyer,Peter | 1769 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
9. | Balduan,Karl-Hein | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
10. | Düster,Frank | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
11. | Wirtz,Uwe | 1780 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
12. | Drews,Günter | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 |
13. | Mizich,Vadim | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
13. | Asadov,Vasif | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | |
15. | Schmidt,Werner | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 |
16. | Pamula,Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
*Stichkampf: Sockel - Reinemer 2 - 1
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.