SVG Königsspringer Leverkusen 1919

alles Schach hier oder was ....

» SVG | Lumi

Lumi

Lumi: Lumi-Cup U14 - Starker Auftritt der Damen

Contributed von Kristian92 am 25. Mai 2013 - 17:40 Uhr

Hier ein kleiner Bericht zum diesjährigen U14-Turnier des Luminadencups, mit allen Ergebnissen und der Rangliste. Ein ausführlicherer Bericht zum gesamten Luminadencup folgt demnächst.

In der Altersklasse U14 waren dieses Mal 13 Teilnehmer am Start. Zu gewinnen gab es Pokale für die ersten 3 Plätze so wie Eis-Gutscheine für den besten jedes Jahrganges. Die Preise wurden wie immer in 5 Runden Schweizer-System mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Partie ausgespielt.

Die beiden Mädchen im Feld spielten ein tolles Turnier und bewiesen eindrucksvoll, dass nicht nur Jungs Schach spielen können. Kathrin Sewald (SG Porz) konnte alle Partien souverän gewinnen und sicherte sich so den Turniersieg.

Und auch Vanessa Urbas (SVG Königsspringer), die zweite Dame im Feld, fegte alle Jungs vom Brett und ließ sich nur von Kathrin besiegen. Ein toller Erfolg für Vanessa, so gab es in ihrem letzten Jahr beim Luminaden-Cup (nächstes Jahr ist die U14 Altersgrenze überschritten) noch einen Pokal für den dritten Platz.

Auf dem zweiten Platz, einen Platz vor Vanessa, landete Richard Sewald, aufgrund der besseren Feinwertung. Auch Richard verlor nur gegen seine Schwester Kathrin und so gab es am Ende einen Doppelsieg für die Geschwister aus Porz.

Die Eisgutscheine für die Jahrgangsbesten gingen an Noel Goll (1999), Paul Göde (2000),  Nils Paweldyk (2001) und Robin Gilde (2002)

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sewald,Kathrin 00 1398 W SG Porz e.V.   5 0 0 5.0 15.5 15.50
2. Sewald,Richard 02 1272 M SG Porz e.V.   4 0 1 4.0 13.5 8.50
3. Urbas,Vanessa 99 861 W SVigung 1919 Kö   4 0 1 4.0 11.5 6.50
4. Göde,Paul Johanne 00 1406 M Langenfelder SF   3 0 2 3.0 15.5 6.50
5. Richter,Jan 00   M SF Brand 1981 e   3 0 2 3.0 14.0 5.00
6. Paweldyk,Nils 01 857 M SC Bayer Leverk   3 0 2 3.0 12.5 5.50
7. Eßer,Julian 00 1011 M SC Bayer Leverk   2 0 3 2.0 13.0 3.50
8. Goll,Noel 99 828 M SF Seelscheid e   2 0 3 2.0 12.0 2.50
9. Gilde,Robin 02 750 M SC Bayer Leverk   2 0 3 2.0 11.5 2.00
10. März,Maikel 02 735 M SV Springer 70    2 0 3 2.0 11.0 2.00
11. Zewen,Marlon 00   M SV Springer 70    2 0 3 2.0 9.5 3.00
12. Meyer,Ben Konrad 01 733 M SV Springer 70    2 0 3 2.0 7.5 2.00
13. Häuser,Daniel 02   M SF Schlebusch   1 0 4 1.0 14.0 2.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Göde,Paul Johann 00 () - 7. Goll,Noel 99 () 1 - 0  
2 8. Gilde,Robin 02 () - 2. Sewald,Kathrin 00 () 0 - 1  
3 3. Sewald,Richard 02 () - 9. März,Maikel 02 () 1 - 0  
4 10. Meyer,Ben Konrad 01 () - 4. Eßer,Julian 00 () 0 - 1  
5 5. Urbas,Vanessa 99 () - 11. Richter,Jan 00 () 1 - 0  
6 12. Zewen,Marlon 00 () - 6. Paweldyk,Nils 01 () 0 - 1  
7 13. Häuser,Daniel 02 () - 14. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Eßer,Julian 00 (1) - 1. Göde,Paul Johann 00 (1) 0 - 1  
2 2. Sewald,Kathrin 00 (1) - 5. Urbas,Vanessa 99 (1) 1 - 0  
3 13. Häuser,Daniel 02 (1) - 3. Sewald,Richard 02 (1) 0 - 1  
4 6. Paweldyk,Nils 01 (1) - 8. Gilde,Robin 02 (0) 1 - 0  
5 7. Goll,Noel 99 (0) - 10. Meyer,Ben Konrad 01 (0) 1 - 0  
6 9. März,Maikel 02 (0) - 12. Zewen,Marlon 00 (0) 1 - 0  
7 11. Richter,Jan 00 (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Göde,Paul Johann 00 (2) - 6. Paweldyk,Nils 01 (2) 1 - 0  
2 3. Sewald,Richard 02 (2) - 2. Sewald,Kathrin 00 (2) 0 - 1  
3 9. März,Maikel 02 (1) - 4. Eßer,Julian 00 (1) 0 - 1  
4 5. Urbas,Vanessa 99 (1) - 13. Häuser,Daniel 02 (1) 1 - 0  
5 11. Richter,Jan 00 (1) - 7. Goll,Noel 99 (1) 1 - 0  
6 8. Gilde,Robin 02 (0) - 10. Meyer,Ben Konrad 01 (0) 1 - 0  
7 12. Zewen,Marlon 00 (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Sewald,Kathrin 00 (3) - 1. Göde,Paul Johann 00 (3) 1 - 0  
2 6. Paweldyk,Nils 01 (2) - 3. Sewald,Richard 02 (2) 0 - 1  
3 4. Eßer,Julian 00 (2) - 11. Richter,Jan 00 (2) 0 - 1  
4 7. Goll,Noel 99 (1) - 5. Urbas,Vanessa 99 (2) 0 - 1  
5 12. Zewen,Marlon 00 (1) - 8. Gilde,Robin 02 (1) 1 - 0  
6 13. Häuser,Daniel 02 (1) - 9. März,Maikel 02 (1) 0 - 1  
7 10. Meyer,Ben Konrad 01 (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Richter,Jan 00 (3) - 2. Sewald,Kathrin 00 (4) 0 - 1  
2 1. Göde,Paul Johann 00 (3) - 3. Sewald,Richard 02 (3) 0 - 1  
3 5. Urbas,Vanessa 99 (3) - 4. Eßer,Julian 00 (2) 1 - 0  
4 9. März,Maikel 02 (2) - 6. Paweldyk,Nils 01 (2) 0 - 1  
5 10. Meyer,Ben Konrad 01 (1) - 12. Zewen,Marlon 00 (2) 1 - 0  
6 8. Gilde,Robin 02 (1) - 13. Häuser,Daniel 02 (1) 1 - 0  
7 7. Goll,Noel 99 (1) - 14. spielfrei   (0) + - -  
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Göde,Paul Johannes 00 1406 M Langenfelder SF 1933   2000
2. Sewald,Kathrin 00 1398 W SG Porz e.V.   2000
3. Sewald,Richard 02 1272 M SG Porz e.V.   2002
4. Eßer,Julian 00 1011 M SC Bayer Leverkusen    2000
5. Urbas,Vanessa 99 861 W SVigung 1919 Königss   1999
6. Paweldyk,Nils 01 857 M SC Bayer Leverkusen    2001
7. Goll,Noel 99 828 M SF Seelscheid e.V.   1999
8. Gilde,Robin 02 750 M SC Bayer Leverkusen    2002
9. März,Maikel 02 735 M SV Springer 70 Hitdo   2002
10. Meyer,Ben Konrad 01 733 M SV Springer 70 Hitdo   2001
11. Richter,Jan 00   M SF Brand 1981 e.V.   2000
12. Zewen,Marlon 00   M SV Springer 70 Hitdo   2000
13. Häuser,Daniel 02   M SF Schlebusch   2002
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.