Die Ferien sind zu Ende und die neue Saison steht in den Startlöchern. Zur Saisoneröffnung gab es bei uns wie jedes Jahr ein offenes Blitzturnier, bei welchem dieses Mal 12 Teilnehmer an den Start gingen. In einem sehr sehr spannenden Turnier (wenige Runden vor Schluss waren 5 Spieler punktgleich in Führung) konnte sich letztendlich Frank Reinemer im Stichkampf gegen Kristian Erdmann durchsetzen. Unter weiterlesen gibts die Kreuztabelle mit allen Ergebnissen.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinemer,Frank | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
2. | Erdmann,Kristian | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
3. | Schmitz,Andreas | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
4. | Sockel,Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
5. | Blomeyer,Peter | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | |
6. | Wirtz,Uwe | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
7. | Röttgers,Roland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
8. | Düster,Frank | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
9. | Mizich,Vadim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
10. | Asadzade,Idris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | |
11. | Balduan,Karl-Hein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | |
12. | Pamula,Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Stichkampf:
Frank Reinemer 2 - 0 Kristian Erdmann
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.