SVG Königsspringer Leverkusen 1919

alles Schach hier oder was ....

» Schnellschach | SVG

Schnellschach

Schnellschach: 1. Schnellschach Open - Erfolgreiche Gäste

Contributed von Kristian92 am 05. Sep 2014 - 13:36 Uhr

Gestern kämpften beim 1. Schnellschach Open 18 Teilnehmer um unsere drei Schokoladenpreise. Es war wieder spannend bis zum Schluss, am Ende gingen alle Preise an unsere Gäste. Karsten Keller (Langenfelder SF) gewann das Turnier vor Markus Mentzel (SG Solingen). Der Ratingpreis <1600 DWZ ging an Ulrich Milz (Bayer Leverkusen). Hier die Fortschrittstabelle...

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Keller,Karsten 2200 2125 9w/1 10s/½ 2w/½ 7s/1 3s/1 4.0 15.0 12.00
2. Mentzel,Markus 1952 1806 14s/1 3w/½ 1s/½ 8w/1 5s/½ 3.5 16.0 10.50
3. Schmitz,Andreas 2014 1957 12w/1 2s/½ 10w/1 6s/1 1w/0 3.5 15.5 9.75
4. Wirtz,Frank   1910 11s/0 7w/½ 16s/1 10w/1 6w/1 3.5 12.5 8.50
5. Blomeyer,Peter   1817 18w/1 6s/0 13w/1 9s/1 2w/½ 3.5 11.0 6.25
6. Erdmann,Kristian 1972 1976 13s/1 5w/1 8s/1 3w/0 4s/0 3.0 15.5 8.50
7. Düster,Frank   1772 15w/½ 4s/½ 11w/1 1w/0 14s/1 3.0 13.5 7.00
8. Sockel,Karl-Heinz 2088 1893 17w/1 11s/1 6w/0 2s/0 13w/1 3.0 12.0 5.50
9. Milz,Ulrich   1561 1s/0 15s/1 14w/1 5w/0 11s/½ 2.5 13.5 4.75
10. Wirtz,Uwe 1995 1825 16s/1 1w/½ 3s/0 4s/0 17w/1 2.5 13.5 4.50
11. Kuhnert,Klaus   1399 4w/1 8w/0 7s/0 17s/1 9w/½ 2.5 13.0 5.75
12. Mizich,Vadim   1431 3s/0 16w/½ 15s/1 13s/0 18w/1 2.5 8.5 2.25
13. Asadzade,Idris   1483 6w/0 18s/1 5s/0 12w/1 8s/0 2.0 12.0 2.50
14. Nattkämper,Udo   1234 2w/0 17s/1 9s/0 15w/1 7w/0 2.0 11.5 2.50
15. Khananayev,Shalmi   1228 7s/½ 9w/0 12w/0 14s/0 16w/1 1.5 11.5 3.00
16. Schmidt,Werner   1304 10w/0 12s/½ 4w/0 18w/1 15s/0 1.5 10.0 1.25
17. Asadov,Vasif   1319 8s/0 14w/0 18s/1 11w/0 10s/0 1.0 10.0 0.00
18. Drews,Günter   1262 5s/0 13w/0 17w/0 16s/0 12s/0 0.0 10.5 0.00
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.