Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Karsten | 2118 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
2. | Schmitz,Andreas | 1935 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
3. | Erdmann,Kristian | 1971 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
4. | Knopf,Christian | 1830 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
5. | Sockel,Karl-Heinz | 1863 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |
6. | Röttgers,Roland | 1660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
6. | Balduan,Karl-Hein | 1607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
8. | Düster,Frank | 1730 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
9. | Wirtz,Uwe | 1850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 |
10. | Blomeyer,Peter | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 |
11. | Weißenfels,Siegfr | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 |
12. | Pamula,Richard | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.