SVG Königsspringer Leverkusen 1919

alles Schach hier oder was ....

» VM | SVG

VM

VM: VM 2014/15 - Auslosung Runde 5

Contributed von Kristian92 am 07. Feb 2015 - 10:00 Uhr

Hier die Auslosung der fünften Runde.

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Erdmann,Kristian   (3½) - 6. Birnkott,Manfred   (3½)  -   
2 3. Schmitz,Andreas   (3) - 11. Düster,Frank   (3)  -   
3 5. Sockel,Karl-Hein   (3) - 4. Wirtz,Frank   (3)  -   
4 1. Wolfradt,Dirk   (2½) - 12. Friedsam,Manfred   (2½)  -   
5 7. Wirtz,Uwe   (2½) - 10. Mentzel,Markus   (2½)  -   
6 14. Milz,Ulrich   (2) - 8. Blomeyer,Peter   (2)  -   
7 9. Bosbach,Jens   (2) - 21. Asadov,Vasif   (2)  -   
8 15. Zühlke,Ernst-Wil   (1½) - 24. Khananayev,Shalm   (1½)  -   
9 19. Weißenfels,Siegf   (1½) - 16. Balduan,Karl-Hei   (1½)  -   
10 20. Mizich,Vadim   (1½) - 17. Kayser,Manfred   (1½)  -   
11 27. Wohlrab, Markus   (1½) - 18. Kolleck,Wolf-Die   (1½)  -   
12 25. Pamula,Richard   (½) - 23. Schmidt,Werner   (1)  -   
13 26. Pattberg,Hans We   (0) - 22. Seelig,Jochen   (½)  -   
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.