In der 2ten Runde der Bezirksklasse besiegt Königspringer 2 die Zweitvertretung vom Schlebusch mit 4:2
In einem Mannschaftskampf ohne Remis, bei der die letzte Partie fast bis zur endgültigen Zeitkontrolle lief setzten sich die Spieler von Königsspringer mit 4:2 durch. Leider habe ich nicht so viel mitbekommen von den anderen Partien, da ich zu sehr auf meine eigene fixiert war. Daher hier nur die Ergebnisse:
Br. | Rangnr. | SF Schlebusch 2 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 2 | 2:4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Tiemann, Ralf | - | 10 | Wirtz, Uwe | 1:0 |
2 | 10 | Buchmeier, Armin | - | 11 | Düster, Frank | 0:1 |
3 | 11 | Böhm, Stefan | - | 12 | Gülden, Ralf | 0:1 |
4 | 12 | Burgmer, Hubertus | - | 13 | Balduan, Karl-Heinz | 0:1 |
5 | 13 | Rieger, Angélique | - | 14 | Mizich, Vadim | 0:1 |
6 | 14 | Herrmann, Axel | - | 2001 | Lehmann, Enrico | 1:0 |
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.