Wer nicht auf der Liste steht und dennoch teilnehmen möchte bitte bis spätestens morgen melden
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 1925 | Schachvereinigung 19 | GER | 1966 | ||
2. | Wirtz,Frank | 1887 | Schachvereinigung 19 | GER | 1966 | ||
3. | Sockel,Karl-Heinz | 1877 | Schachclub Bayer Lev | GER | 1953 | ||
4. | Bosbach,Jens | 1853 | Langenfelder Schachf | GER | 1971 | ||
5. | Birnkott,Manfred | 1852 | Schachclub Bayer Lev | GER | 1957 | ||
6. | Wirtz,Uwe | 1842 | Schachvereinigung 19 | GER | 1964 | ||
7. | Hoffmann,Frank | 1806 | Schachverein Springe | GER | 1963 | ||
8. | Henseler,Klaus | 1797 | Schachclub Bayer Lev | GER | 1950 | ||
9. | Blomeyer,Peter | 1778 | Schachvereinigung 19 | GER | 1960 | ||
10. | Friedsam,Manfred | 1729 | Schachvereinigung 19 | GER | 1964 | ||
11. | Röttgers,Roland | 1718 | Schachvereinigung 19 | GER | 1971 | ||
12. | Düster,Frank | 1710 | Schachvereinigung 19 | GER | 1959 | ||
13. | Multhauf,Stefan | 1661 | Schachvereinigung 19 | GER | 1968 | ||
14. | Zühlke,Ernst-Wilhelm | 1527 | Schachclub Turm 64 L | GER | 1937 | ||
15. | Balduan,Karl-Heinz | 1514 | Schachvereinigung 19 | GER | 1947 | ||
16. | Milz,Ulrich | 1453 | Schachclub Bayer Lev | GER | 1946 | ||
17. | Weißenfels,Siegfried | 1406 | Schachvereinigung 19 | GER | 1943 | ||
18. | Mizich,Vadim | 1404 | Schachvereinigung 19 | GER | 1990 | ||
19. | Lasser,Rene | 1398 | Schachvereinigung 19 | GER | 1974 | ||
20. | Zenger,Peter | 1356 | Schachclub Baumberg | GER | 1968 | ||
21. | Kosinowski,Marcel | 1339 | Schachclub Baumberg | GER | 1978 | ||
22. | Khananayev,Shalmi | 1261 | SF Schlebusch | GER | 1946 | ||
23. | Pamula,Richard | 1142 | Schachvereinigung 19 | GER | 1954 | ||
24. | Pattberg,Hans Werner | 1091 | Schachvereinigung 19 | GER | 1943 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.