Da Peter Blomeyer und Andreas Schmitz in Urlaub sind können diese Partien erst nächste Woche stattfinden. Das heißt Rene Lasser und Frank Düster brauchen morgen nicht zu spielen.
Da wir leider ungerade sind hat Hans Werner Pattberg spielfreiPaarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Düster,Frank | () | - | 1. | Schmitz,Andreas | () | - | |||||
2 | 2. | Wirtz,Frank | () | - | 13. | Multhauf,Stefan | () | - | |||||
3 | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | () | - | 3. | Sockel,Karl-Hein | () | - | |||||
4 | 4. | Bosbach,Jens | () | - | 15. | Balduan,Karl-Hei | () | - | |||||
5 | 16. | Kayser,Manfred | () | - | 5. | Birnkott,Manfred | () | - | |||||
6 | 6. | Wirtz,Uwe | () | - | 17. | Milz,Ulrich | () | - | |||||
7 | 18. | Weißenfels,Siegf | () | - | 7. | Hoffmann,Frank | () | - | |||||
8 | 8. | Henseler,Klaus | () | - | 19. | Mizich,Vadim | () | - | |||||
9 | 20. | Lasser,Rene | () | - | 9. | Blomeyer,Peter | () | - | |||||
10 | 10. | Friedsam,Manfred | () | - | 21. | Khananayev,Shalm | () | - | |||||
11 | 22. | Pamula,Richard | () | - | 11. | Röttgers,Roland | () | - | |||||
12 | 23. | Pattberg,Hans We | () | - | 24. | spielfrei | () | + - - |
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.