Hier jetzt die Paarungen der 3ten Runde
Termin für die 3te Runde ist der 15.12.2016
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Henseler,Klaus | (2) | - | 7. | Hoffmann,Frank | (2) | - | |||||
| 2 | 6. | Wirtz,Uwe | (1½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (1½) | - | |||||
| 3 | 10. | Friedsam,Manfred | (1½) | - | 3. | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | |||||
| 4 | 4. | Bosbach,Jens | (1½) | - | 11. | Röttgers,Roland | (1½) | - | |||||
| 5 | 9. | Blomeyer,Peter | (1½) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (1½) | - | |||||
| 6 | 12. | Düster,Frank | (1½) | - | 16. | Kayser,Manfred | (1) | - | |||||
| 7 | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | (1) | - | 25. | Asadov,Vasif | (1) | - | |||||
| 8 | 23. | Pattberg,Hans We | (1) | - | 17. | Milz,Ulrich | (1) | - | |||||
| 9 | 18. | Weißenfels,Siegf | (1) | - | 26. | Antar Badal,Azad | (1) | - | |||||
| 10 | 13. | Multhauf,Stefan | (½) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (½) | - | |||||
| 11 | 19. | Mizich,Vadim | (0) | - | 15. | Balduan,Karl-Hei | (½) | - | |||||
| 12 | 22. | Pamula,Richard | (0) | - | 20. | Lasser,Rene | (0) | - | |||||
| 13 | 21. | Khananayev,Shalm | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.