Fußballbedingt war nicht so viel los heute beim Schnellschach. Peter Blomeyer nutzte die Abwesenheit einiger starker Spieler und sicherte sich souverän den Turniersieg. Dahinter landete Idris auf Platz 2, ebenfalls ungeschlagen aber mit etwas hoher Remisquote.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blomeyer,Peter | 1807 | 7S1 | 3W1 | 4S1 | 2W½ | 6S1 | 4.5 | 14.0 | 12.25 | |
2. | Asadzade,Idris | 1694 | 1654 | 6W1 | 9S½ | 5W1 | 1S½ | 3W½ | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
3. | Düster,Frank | 1730 | 10W1 | 1S0 | 6W1 | 4W1 | 2S½ | 3.5 | 13.0 | 6.75 | |
4. | Röttgers,Roland | 1660 | 8S1 | 5W1 | 1W0 | 3S0 | 9W1 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
5. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1971 | 9W1 | 4S0 | 2S0 | 8W1 | 10S1 | 3.0 | 10.0 | 3.50 |
6. | Antar Badal,Azadi | 2S0 | 7W1 | 3S0 | 10W1 | 1W0 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | ||
7. | Mizich,Vadim | 1345 | 1W0 | 6S0 | 10W1 | 9S1 | 8W0 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |
8. | Daun,Georg | 4W0 | 10S1 | 9W0 | 5S0 | 7S1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||
9. | Weißenfels,Siegfr | 1408 | 5S0 | 2W½ | 8S1 | 7W0 | 4S0 | 1.5 | 13.5 | 3.75 | |
10. | Drews,Günter | 1220 | 3S0 | 8W0 | 7S0 | 6S0 | 5W0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.