Hier die Ergebnisse der vorletzten Runde. Die verbleibende Partie wird am kommenden Donnerstag nachgespielt, nächste Woche Freitag gibt es dann die Auslosung der finalen Runde.
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Sockel,Karl-Hein | (3½) | - | 2. | Erdmann,Kristian | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Schmitz,Andreas | (3½) | - | 9. | Wirtz,Uwe | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7. | Bosbach,Jens | (3½) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (3½) | - - + | |||||
| 4 | 8. | Mentzel,Markus | (3½) | - | 10. | Hoffmann,Frank | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 4. | Wirtz,Frank | (3) | - | 11. | Henseler,Klaus | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 17. | Multhauf,Stefan | (3) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (3) | - - + | |||||
| 7 | 15. | Röttgers,Roland | (3) | - | 20. | Balduan,Karl-Hei | (3) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 16. | Ipekyilmaz,Tayfu | (2½) | - | 12. | Blomeyer,Peter | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 18. | Zühlke,Ernst-Wil | (2) | - | 14. | Düster,Frank | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 24. | Weißenfels,Siegf | (2) | - | 13. | Friedsam,Manfred | (2) | + - - | |||||
| 11 | 27. | Asadov,Vasif | (2) | - | 19. | Kayser,Manfred | (2) | - | |||||
| 12 | 26. | Mizich,Vadim | (2) | - | 21. | Milz,Ulrich | (2) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 28. | Ipekyilmaz,Mert | (2) | - | 23. | Kolleck,Wolf-Die | (2) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 25. | Hoferichter,Mich | (1½) | - | 31. | Pattberg,Hans We | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 34. | Antar Badal,Azad | (1) | - | 30. | Khananayev,Shalm | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 33. | Daun,Georg | (1) | - | 29. | Nattkämper,Udo | (0) | 0 - 1 | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1971 | 19S1 | 6W1 | 4S½ | 11w+ | 5W1 | 3S½ | 5.0 | 22.0 | 18.00 |
| 2. | Birnkott,Manfred | 1946 | 1904 | 16W1 | 23S½ | 15W½ | 8S1 | 10W½ | 11s+ | 4.5 | 19.5 | 15.00 |
| 3. | Sockel,Karl-Heinz | 2076 | 1863 | 18S1 | 12W½ | 10S½ | 14W1 | 4S½ | 1W½ | 4.0 | 23.0 | 14.75 |
| 4. | Wirtz,Uwe | 1997 | 1850 | 20S1 | 14W1 | 1W½ | 7S½ | 3W½ | 5S½ | 4.0 | 23.0 | 14.50 |
| 5. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1935 | 15W½ | 13S1 | 23w+ | 12W1 | 1S0 | 4W½ | 4.0 | 21.0 | 12.50 |
| 6. | Henseler,Klaus | 1825 | 21W1 | 1S0 | 27W1 | 9S½ | 16W1 | 13S½ | 4.0 | 20.0 | 11.25 | |
| 7. | Hoffmann,Frank | 1858 | 1837 | 25S1 | 26W1 | 11S½ | 4W½ | 9W½ | 10S½ | 4.0 | 19.5 | 11.75 |
| 8. | Röttgers,Roland | 1660 | 9S1 | 11W0 | 20S1 | 2W0 | 24S1 | 16W1 | 4.0 | 19.5 | 11.50 | |
| 9. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2040 | 8W0 | 17S1 | + | 6W½ | 7S½ | 15s+ | 4.0 | 19.0 | 11.00 |
| 10. | Mentzel,Markus | 1950 | 1852 | 1 | 28s+ | 3W½ | 15S½ | 2S½ | 7W½ | 4.0 | 18.5 | 10.75 |
| 11. | Bosbach,Jens | 1982 | 1860 | 17W1 | 8S1 | 7W½ | 1s- | 12S1 | 2w- | 3.5 | 24.0 | 12.50 |
| 12. | Blomeyer,Peter | 1807 | 27W1 | 3S½ | 28W1 | 5S0 | 11W0 | 19S1 | 3.5 | 18.0 | 8.50 | |
| 13. | Wirtz,Frank | 1915 | 24S½ | 5W0 | 19S½ | 26W1 | 20S1 | 6W½ | 3.5 | 17.0 | 8.75 | |
| 14. | Düster,Frank | 1730 | 30W1 | 4S0 | 31W1 | 3S0 | 15W½ | 24S1 | 3.5 | 15.0 | 5.50 | |
| 15. | Multhauf,Stefan | 1610 | 5S½ | 24W1 | 2S½ | 10W½ | 14S½ | 9w- | 3.0 | 22.0 | 10.00 | |
| 16. | Balduan,Karl-Hein | 1607 | 1496 | 2S0 | 25W1 | 26S1 | 23W1 | 6S0 | 8S0 | 3.0 | 18.5 | 6.00 |
| 17. | Weißenfels,Siegfr | 1408 | 11S0 | 9W0 | 25S½ | 30W1 | 18S½ | 23w+ | 3.0 | 15.5 | 5.50 | |
| 18. | Milz,Ulrich | 1744 | 1495 | 3W0 | 27S0 | 30W1 | 22S½ | 17W½ | 25S1 | 3.0 | 14.5 | 5.75 |
| 19. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1771 | 1613 | 1W0 | 21S½ | 13W½ | 27s+ | 23S½ | 12W0 | 2.5 | 18.5 | 6.00 |
| 20. | Kolleck,Wolf-Diet | 1480 | 4W0 | 30S1 | 8W0 | 31S1 | 13W0 | 22S½ | 2.5 | 16.0 | 3.25 | |
| 21. | Hoferichter,Micha | 1601 | 1370 | 6S0 | 19W½ | 24S0 | 25W½ | 26S½ | 31W1 | 2.5 | 13.5 | 4.25 |
| 22. | Ipekyilmaz,Mert | 1471 | 1287 | 23W0 | 0 | + | 18W½ | 28S½ | 20W½ | 2.5 | 10.5 | 3.75 |
| 23. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1780 | 22S1 | 2W½ | 5s- | 16S0 | 19W½ | 17s- | 2.0 | 19.5 | 6.00 |
| 24. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1502 | 13W½ | 15S0 | 21W1 | 28S½ | 8W0 | 14W0 | 2.0 | 18.5 | 5.25 | |
| 25. | Mizich,Vadim | 1345 | 7W0 | 16S0 | 17W½ | 21S½ | 31W1 | 18W0 | 2.0 | 16.5 | 3.75 | |
| 26. | Khananayev,Shalmi | 1265 | + | 7S0 | 16W0 | 13S0 | 21W½ | 29S½ | 2.0 | 14.5 | 2.00 | |
| 27. | Asadov,Vasif | 1314 | 12S0 | 18W1 | 6S0 | 19w- | 32W1 | 28W | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |
| 28. | Kayser,Manfred | 1660 | 1501 | 31S1 | 10w- | 12S0 | 24W½ | 22W½ | 27S | 2.0 | 13.0 | 3.25 |
| 29. | Antar Badal,Azadi | 30S1 | 26W½ | 1.5 | 3.0 | 2.00 | ||||||
| 30. | Nattkämper,Udo | 1266 | 14S0 | 20W0 | 18S0 | 17S0 | 29W0 | 32S1 | 1.0 | 14.5 | 1.00 | |
| 31. | Pattberg,Hans Wer | 1092 | 28W0 | + | 14S0 | 20W0 | 25S0 | 21S0 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | |
| 32. | Daun,Georg | + | 27S0 | 30W0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.