Gesiegt hat klar mit 5 aus 5 Punkten Karsten Keller vor Andreas Schmitz Mit dem Einstellen der Tabelle gab es ein paar Probleme mit dem Format. Die Ergebnisse jetzt trotzdem unter weiterlesen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Karsten | 2168 | 2130 | 4s1 | 5w1 | 2s1 | 6w1 | 3s1 | 5.0 | 15.5 | 15.50 |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1931 | 9w1 | 7s1 | 1w0 | 5s1 | 6w1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 |
3. | Sockel,Karl-Heinz | 2070 | 1877 | 10s1 | 6w½ | 8s1 | 4w1 | 1w0 | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
4. | Röttgers,Roland | 1753 | 1732 | 1w0 | 12s1 | 10w1 | 3s0 | 7w1 | 3.0 | 13.0 | 4.50 |
5. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1842 | 11s1 | 1s0 | 7w½ | 2w0 | 8s1 | 2.5 | 14.5 | 4.25 |
6. | Blomeyer,Peter | 1809 | 12w1 | 3s½ | 9w1 | 1s0 | 2s0 | 2.5 | 14.5 | 3.75 | |
7. | Lasser,Rene | 1398 | 8s1 | 2w0 | 5s½ | 11w1 | 4s0 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | |
8. | Birnkott,Manfred | 1934 | 1845 | 7w0 | 10s1 | 3w0 | 9s1 | 5w0 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
9. | Düster,Frank | 1693 | 2s0 | 11w1 | 6s0 | 8w0 | 12s1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |
10. | Antar Badal,Azadi | 1683 | 3w0 | 8w0 | 4s0 | 12s1 | 11w1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |
11. | Weißenfels,Siegfr | 1376 | 5w0 | 9s0 | 12w1 | 7s0 | 10s0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
12. | Drews,Günter | 1242 | 6s0 | 4w0 | 11s0 | 10w0 | 9w0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.