Hier die Erbebnisse der bisher gespielten Partien.
Manfred Kayser und Michael Nölle spielen noch in der nächsten Woche
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Birnkott,Manfred | (2) | - | 3. | Wirtz,Frank | (2) | 0.5 - 0.5 | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (1.5) | - | 20. | Robeck, Guido | (1.5) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Hoffmann,Frank | (1.5) | - | 9. | Friedsam,Manfred | (1.5) | 0.5 - 0.5 | |||||
4 | 11. | Multhauf,Stefan | (1.5) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1) | 0.5 - 0.5 | |||||
5 | 10. | Düster,Frank | (1) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 19. | Nölle,Lisa | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 8. | Röttgers,Roland | (1) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Asadov,Vasif | (0.5) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (0.5) | 0.5 - 0.5 | |||||
9 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 18. | Mizich,Vadim | (0.5) | 0 - 1 | |||||
10 | 14. | Kayser,Manfred | (0) | - | 16. | Nölle,Michael | (0) | - |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.