Mal schauen ob sich in der 5. Runde der Eine oder Andere absetzen kann
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Bosbach,Jens | (3) | - | 8. | Henseler,Klaus | (3) | - | |||||
2 | 12. | Düster,Frank | (3) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (3) | - | |||||
3 | 6. | Wirtz,Uwe | (3) | - | 10. | Friedsam,Manfred | (3) | - | |||||
4 | 9. | Blomeyer,Peter | (3) | - | 7. | Hoffmann,Frank | (3) | - | |||||
5 | 1. | Schmitz,Andreas | (2½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (2½) | - | |||||
6 | 3. | Sockel,Karl-Hein | (2½) | - | 17. | Milz,Ulrich | (2) | - | |||||
7 | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | (2) | - | 26. | Antar Badal,Azad | (2) | - | |||||
8 | 18. | Weißenfels,Siegf | (2) | - | 16. | Kayser,Manfred | (2) | - | |||||
9 | 15. | Balduan,Karl-Hei | (1½) | - | 11. | Röttgers,Roland | (1½) | - | |||||
10 | 20. | Lasser,Rene | (1½) | - | 13. | Multhauf,Stefan | (1½) | - | |||||
11 | 21. | Khananayev,Shalm | (1) | - | 25. | Asadov,Vasif | (1½) | - | |||||
12 | 22. | Pamula,Richard | (0) | - | 19. | Mizich,Vadim | (1) | - |
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.