Unter weiterlesen gibt es die Auslosung zur 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Birnkott,Manfred | (4) | - | 3. | Sockel,Karl-Hein | (3½) | - | |||||
2 | 9. | Blomeyer,Peter | (4) | - | 4. | Bosbach,Jens | (3½) | - | |||||
3 | 2. | Wirtz,Frank | (3½) | - | 10. | Friedsam,Manfred | (3½) | - | |||||
4 | 8. | Henseler,Klaus | (3½) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | |||||
5 | 7. | Hoffmann,Frank | (3) | - | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | (3) | - | |||||
6 | 18. | Weißenfels,Siegf | (3) | - | 12. | Düster,Frank | (3) | - | |||||
7 | 13. | Multhauf,Stefan | (2½) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (2½) | - | |||||
8 | 11. | Röttgers,Roland | (2½) | - | 16. | Kayser,Manfred | (2) | - | |||||
9 | 17. | Milz,Ulrich | (2) | - | 21. | Khananayev,Shalm | (2) | - | |||||
10 | 19. | Mizich,Vadim | (2) | - | 26. | Antar Badal,Azad | (2) | - | |||||
11 | 20. | Lasser,Rene | (1½) | - | 15. | Balduan,Karl-Hei | (1½) | - | |||||
12 | 25. | Asadov,Vasif | (1½) | - | 22. | Pamula,Richard | (0) | - |
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.