SVG Königsspringer Leverkusen 1919

alles Schach hier oder was ....

» Sommerloch | SVG

Sommerloch

Sommerloch: Capitano gestoppt

Contributed von chessmaster am 20. Jul 2017 - 23:32 Uhr

16 Spieler traffen sich heute bei der SVG zur 3'ten Runde des Sommerloch. Unser Capitano Karl-Heinz Balduan durfte am Spitzenbrett antreten. Ergebnisse und Tabelle sind angefügt.   ** Update ** - Partien nun Online

Offenes Sommerloch 2017

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Kosinowski,Marce   (2) - 16. Balduan,Karl-Hei   (1.5) 1 - 0  
2 15. Drzymalla,Jürgen   (1) - 7. Baier,Uwe   (1) 0.5 - 0.5  
3 14. Zühlke,Ernst-Wil   (0.5) - 18. Milz,Ulrich   (1) 0 - 1  
4 17. Müller,Horst   (1) - 23. Nölle,Michael   (1) 1 - 0  
5 28. Röttgers,Roland   (0) - 20. Mizich,Vadim   (1) 1 - 0  
6 24. Wiese,Olaf   (1) - 29. Weißenfels,Siegf   (0) 0 - 1  
7 12. Reinartz,Ulrich   (0.5) - 30. Rieger,Angélique   (0) 1 - 0  
8 26. Nölle,Lisa   (0) - 25. Brüdigam,Joachim   (0) 0.5 - 0.5  

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Kosinowski,Marcel   1401   SC Baumberg GER 3 0 0 98.0 3.0 3.5
2. Milz,Ulrich   1451   SC Bayer Leverk GER 1 2 0 63.5 2.0 3.0
3. Müller,Horst   1483   SV Springer Hit GER 1 2 0 61.5 2.0 3.5
4. *Keller,Karsten   2132   Langenfelder SF GER 1 1 0 59.8 1.5 1.5
5. *Bausch,Thomas   2098   Pulheimer SC GER 1 0 0 56.3 1.0 0.5
6. Baier,Uwe   1721   Schachuzipus Kö GER 1 1 0 52.0 1.5 2.0
7. Drzymalla,Jürgen   1553   vereinslos   1 1 0 50.8 1.5 2.0
8. *Esser,Michael,Dr   1999   SC Bayer Leverk GER 0 1 0 46.2 0.5 1.5
9. *Liebsch,Ulrich   1683   SC Bayer Leverk GER 1 0 0 45.3 1.0 1.5
10. Röttgers,Roland   1729   Königsspringer  GER 1 0 0 40.7 1.0 1.0
11. *Prößdorf,Lennard   1812   SC Bayer Leverk GER 0 1 0 40.7 0.5 2.0
12. *Antar Badal,Azad   1672   Königsspringer  GER 0 1 0 39.5 0.5 2.0
13. Weißenfels,Siegfr   1321   Königsspringer  GER 1 0 0 37.7 1.0 1.0
14. Balduan,Karl-Hein   1528   Königsspringer  GER 1 1 1 37.5 1.5 4.5
15. *Ipekyilmaz,Tayfu   1683   Langenfelder SF GER 0 0 0 31.0 0.0 0.0
16. Reinartz,Ulrich   1644   TV Witzhelden GER 1 1 1 30.5 1.5 1.5
17. *Ipekyilmaz,Mert   1627   Langenfelder SF GER 0 0 0 30.0 0.0 0.0
18. *Khananayev,Shalm   1249   SF Schlebusch GER 0 0 0 28.0 0.0 0.0
19. *Birnkott,Manfred   1822   SC Bayer Leverk GER 1 0 1 27.7 1.0 3.0
20. *Schmitz,Andreas   1910   Königsspringer  GER 0 0 0 26.0 0.0 0.0
21. Zühlke,Ernst-Wilh   1589   SC Turm Leichli GER 0 1 2 21.0 0.5 4.5
22. *Axmann,Michael,D   1696   SC Bayer Leverk GER 0 1 1 16.3 0.5 3.0
23. Nölle,Michael   1178   SF Schlebusch - 1 0 2 16.0 1.0 3.5
24. Mizich,Vadim   1315   Königsspringer  GER 1 0 2 15.0 1.0 4.5
25. Wiese,Olaf       vereinslos   1 0 2 15.0 1.0 3.0
26. Rieger,Angélique   1421 W SF Schlebusch GER 0 0 1 14.0 0.0 1.5
27. Brüdigam,Joachim       SC Baumberg - 0 1 1 13.5 0.5 2.0
28. *Düster,Frank   1735   Königsspringer  GER 0 0 1 11.3 0.0 1.0
29. *Eßer,Julian   1215   SC Bayer Leverk GER 0 0 1 10.7 0.0 1.0
30. Nölle,Lisa     W SF Schlebusch - 0 1 2 9.0 0.5 2.5


Müller - Nölle

Röttgers - Mizich

Kosinowski - Balduan

Wiese - Weißenfels

Reinartz - Rieger

Drzymalla - Baier

Nölle - Brüdigam

Zühlke - Milz

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.