Der offizielle Spieltermin ist der 15.11.2018. Wer jetzt schon absehen kann, dass er verhindert sein wird, bitte schon mal um einen Vorspieltermin kümmern.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wirtz,Frank | (1) | - | 11. | Röttgers,Roland | (1) | - | |||||
2 | 14. | Düster,Frank | (1) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (1) | - | |||||
3 | 25. | Nattkämper,Udo | (1) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | |||||
4 | 27. | Pamula,Richard | (1) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (1) | - | |||||
5 | 9. | Hoffmann,Frank | (1) | - | 13. | Robeck,Guido | (1) | - | |||||
6 | 10. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 22. | Hoferichter,Mich | (1) | - | |||||
7 | 6. | Bosbach,Jens | (0.5) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (0.5) | - | |||||
8 | 4. | Wirtz,Uwe | (0.5) | - | 20. | Nölle,Michael | (0.5) | - | |||||
9 | 15. | Witte,Volker,Dr. | (0.5) | - | 18. | Balduan,Karl-Hei | (0.5) | - | |||||
10 | 8. | Blomeyer,Peter | (0) | - | 23. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | |||||
11 | 26. | Nölle,Lisa | (0) | - | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | (0) | - | |||||
12 | 17. | Gülden,Ralf | (0) | - | 24. | Mizich,Vadim | (0) | - | |||||
13 | 19. | Asadov,Vasif | (0) | - | 28. | Nölle,Nathalie | (0) | - | |||||
14 | 21. | Milz,Ulrich | (0) | - | 29. | Majed,Hallmat | (0) | - |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.