Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (4) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (3) | - | |||||
2 | 7. | Blomeyer,Peter | (3,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (3,5) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Birnkott,Manfred | (3,5) | - | 9. | Friedsam,Manfred | (3) | - | |||||
4 | 1. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 8. | Röttgers,Roland | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Multhauf,Stefan | (3) | - | 10. | Düster,Frank | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (2,5) | - | 20. | Robeck, Guido | (2,5) | 1 - 0 | |||||
7 | 18. | Mizich,Vadim | (2,5) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
8 | 13. | Milz,Ulrich | (1,5) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
9 | 15. | Asadov,Vasif | (2) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | + - - | |||||
10 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | 0 - 1 |
Die beiden Spitzenspiele der Franks und Manfreds sind für nächste Woche geplant
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.