Am gestrigen Abend hatten wir unser 1'tes Schnell-Schach der Saison. Spannend der Kampf um die Spitze aber auch sonst wurde einiges geboten.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1875 | 3s1 | 8w1 | 2w1 | 5s1 | 4s0 | 4.0 | 16.0 | 12.50 |
2. | Asadzade,Idris | 2054 | 2002 | 7s1 | 10w1 | 1s0 | 9w1 | 5s1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 |
3. | Düster,Frank | 1647 | 1w0 | 13s1 | 8s1 | 10w1 | 9s1 | 4.0 | 10.0 | 6.00 | |
4. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 11w½ | 12s1 | 5w0 | 7s1 | 1w1 | 3.5 | 12.5 | 8.75 |
5. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1864 | 6s1 | 9w1 | 4s1 | 1w0 | 2w0 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
6. | Mizich,Vadim | 1336 | 5w0 | + | 10s0 | 12w1 | 8s1 | 3.0 | 9.5 | 4.50 | |
7. | Robeck,Guido | 1676 | 2w0 | 11s½ | 13w1 | 4w0 | 10s1 | 2.5 | 11.5 | 3.25 | |
8. | Krotenko, Waldema | + | 1s0 | 3w0 | 11s1 | 6w0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||
9. | Wirtz,Frank | 1932 | 12w1 | 5s0 | 11w1 | 2s0 | 3w0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
10. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | 13w1 | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 7w0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
11. | Milz,Ulrich | 1662 | 1379 | 4s½ | 7w½ | 9s0 | 8w0 | + | 2.0 | 10.5 | 4.00 |
12. | Geiser,Dietmar | 1652 | 9s0 | 4w0 | + | 6s0 | 13w1 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |
13. | Nattkämper,Udo | 1230 | 10s0 | 3w0 | 7s0 | + | 12s0 | 1.0 | 10.5 | 0.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.