Die 1'te Runde ist gespielt. Unter weiter lesen findet Ihr die Ergebnisse soweit sie denn schon vorliegen.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | () | - | 15. | Witte,Volker,Dr. | () | ½ - ½ | |||||
2 | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | () | - | 2. | Wirtz,Frank | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Schmitz,Andreas | () | - | 17. | Gülden,Ralf | () | 1 - 0 | |||||
4 | 18. | Balduan,Karl-Hei | () | - | 4. | Wirtz,Uwe | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Sockel,Karl-Hein | () | - | 19. | Asadov,Vasif | () | 1 - 0 | |||||
6 | 20. | Nölle,Michael | () | - | 6. | Bosbach,Jens | () | ½ - ½ | |||||
7 | 7. | Birnkott,Manfred | () | - | 21. | Milz,Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
8 | 22. | Hoferichter,Mich | () | - | 8. | Blomeyer,Peter | () | 1 - 0 | |||||
9 | 9. | Hoffmann,Frank | () | - | 23. | Weißenfels,Siegf | () | + - - | |||||
10 | 24. | Mizich,Vadim | () | - | 10. | Friedsam,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Röttgers,Roland | () | - | 26. | Nölle,Lisa | () | - | |||||
12 | 27. | Pamula,Richard | () | - | 12. | Winzer,Michael | () | - | |||||
13 | 13. | Robeck,Guido | () | - | 28. | Nölle,Nathalie | () | 1 - 0 | |||||
14 | 29. | Majed,Hallmat | () | - | 14. | Düster,Frank | () | 0 - 1 | |||||
15 | 25. | Nattkämper,Udo | () | - | 30. | Krotenko, Waldem | () | - |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.