alle Ergebnisse unter weiterlesen
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Schmitz,Andreas | (2,0) | - | 12. | Multhauf,Stefan | (2,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
| 2 | 6. | Bosbach,Jens | (2,0) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (2,0) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 3 | 9. | Röttgers,Roland | (2,0) | - | 13. | Witte,Volker,Dr. | (1,5) | 1,0 - 0,0 | |||||
| 4 | 14. | Düster,Frank | (1,0) | - | 1. | Wirtz,Frank | (1,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
| 5 | 19. | Nölle,Michael | (1,0) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (1,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
| 6 | 4. | Wirtz,Uwe | (1,0) | - | 18. | Wunsch,Markus | (1,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
| 7 | 15. | Zühlke,Ernst-Wil | (1,0) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (1,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
| 8 | 21. | Milz,Ulrich | (0,5) | - | 16. | Gülden,Ralf | (1,0) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 9 | 8. | Friedsam,Manfred | (0,5) | - | 10. | Robeck,Guido | (0,5) | = - = | |||||
| 10 | 17. | Balduan,Karl-Hei | (0,0) | - | 20. | Mizich,Vadim | (0,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
| 11 | 22. | Pamula,Richard | (0,0) | - | 23. | spielfrei | (0,0) | + - - | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.