Hier die Ergebnisse der ersten Runde.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Witte,Volker,Dr. | () | - | 1. | Wirtz,Frank | () | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 2. | Schmitz,Andreas | () | - | 14. | Düster,Frank | () | 1,0 - 0,0 | |||||
3 | 15. | Zühlke,Ernst-Wil | () | - | 3. | Birnkott,Manfred | () | 1,0 - 0,0 | |||||
4 | 4. | Wirtz,Uwe | () | - | 16. | Gülden,Ralf | () | 1,0 - 0,0 | |||||
5 | 17. | Balduan,Karl-Hei | () | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | () | 0,0 - 1,0 | |||||
6 | 6. | Bosbach,Jens | () | - | 11. | Schläbitz,Joel | () | , - , | |||||
7 | 18. | Wunsch,Markus | () | - | 7. | Blomeyer,Peter | () | 0,0 - 1,0 | |||||
8 | 8. | Friedsam,Manfred | () | - | 19. | Nölle,Michael | () | - - + | |||||
9 | 20. | Mizich,Vadim | () | - | 9. | Röttgers,Roland | () | 0,0 - 1,0 | |||||
10 | 10. | Robeck,Guido | () | - | 21. | Milz,Ulrich | () | 0,5 - 0,5 | |||||
11 | 22. | Pamula,Richard | () | - | 12. | Multhauf,Stefan | () | 0,0 - 1,0 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.