Hier die erste Runde: Nachspielen bitte möglichst bald
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | () | - | 9. | Witte,Volker,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
2 | 10. | Düster,Frank | () | - | 2. | Schmitz,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Bosbach,Jens | () | - | 11. | Winzer,Michael | () | + - - | |||||
4 | 12. | Gülden,Ralf | () | - | 4. | Birnkott,Manfred | () | 0.5 - 0.5 | |||||
5 | 5. | Sockel,Karl-Hein | () | - | 13. | Milz,Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Mizich,Vadim | () | - | 6. | Wirtz,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Blomeyer,Peter | () | - | 15. | Weißenfels,Siegf | () | 1 - 0 | |||||
8 | 16. | Pamula,Richard | () | - | 8. | Robeck,Guido | () | 0 - 1 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.