Hier die Paarungen der 4ten Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (2) | 0,5-0,5 | |||||
2 | 5. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 6. | Multhauf,Stefan | (2½) | 0- 1 | |||||
3 | 1. | Wirtz,Frank | (2) | - | 12. | Mizich,Vadim | (2) | 0,5-0,5 | |||||
4 | 7. | Witte,Volker,Dr. | (1½) | - | 8. | Robeck,Guido | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 10. | Milz,Ulrich | (1) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1½) | 0-1 | |||||
6 | 9. | Düster,Frank | (½) | - | 14. | Ehrlich, Michael | (1) | 1-0 | |||||
7 | 13. | Pamula,Richard | (0) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
Die Partie Blomeyer gegen Multhauf muss dann noch nachgeholt werden.
unter weiterlesen gibt es noch die Ergebnisse der 3ten 'Runden und die Fortschrittstabelle
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (1½) | 0 - 1 | |||||
2 | 6. | Multhauf,Stefan | (1½) | - | 7. | Witte,Volker,Dr. | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Wirtz,Uwe | (1½) | - | 1. | Wirtz,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 11. | Weißenfels,Siegf | (1) | + - - | |||||
5 | 12. | Mizich,Vadim | (1) | - | 10. | Milz,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 9. | Düster,Frank | (½) | - | 8. | Robeck,Guido | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 14. | Ehrlich, Michael | (0) | - | 13. | Pamula,Richard | (0) | 1 - 0 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 10s1 | 2w½ | 3s1 | 2.5 | 5.0 | 3.75 |
2. | Multhauf,Stefan | 1691 | 1725 | 14w1 | 1s½ | 8w1 | 2.5 | 4.0 | 2.75 |
3. | Blomeyer,Peter | 1892 | 1812 | 6s1 | 4s1 | 1w0 | 2.0 | 6.5 | 4.00 |
4. | Wirtz,Frank | 1959 | 9s1 | 3w0 | 7s1 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | |
5. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1894 | 13w½ | 9s½ | 11/+ | 2.0 | 3.5 | 2.25 |
6. | Mizich,Vadim | 1435 | 1278 | 3w0 | 14s1 | 10w1 | 2.0 | 2.5 | 0.50 |
7. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1839 | 11w1 | 8s½ | 4w0 | 1.5 | 5.0 | 2.25 |
8. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | 1710 | 12s1 | 7w½ | 2s0 | 1.5 | 5.0 | 1.75 |
9. | Robeck,Guido | 1703 | 4w0 | 5w½ | 13s1 | 1.5 | 4.5 | 1.75 | |
10. | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1w0 | 13/+ | 6s0 | 1.0 | 5.0 | 0.50 |
11. | Weißenfels,Siegfr | 1280 | 7s0 | 12w1 | 5/- | 1.0 | 4.5 | 1.00 | |
12. | Ehrlich, Michael | 8w0 | 11s0 | 14w1 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||
13. | Düster,Frank | 1616 | 5s½ | 10/- | 9w0 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | |
14. | Pamula,Richard | 1264 | 1122 | 2s0 | 6w0 | 12s0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.